- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 16.7 |
| 2 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| 3 | 6 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| 5 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
| 6 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
| ∑ | 36 | 16.5 | 45.8 | 19.5 | 54 | 14 | 38.9 | 11 | 30.6 | 5 | 13.9 | 6 | 16.7 |
Die besten 10 Spieler der BL Dessau
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautenschläger,Moritz | 1471 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 1 | 1175 | 0 |
| 2 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1369 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 1 | 890 | 0 |
| 3 | Spieß,Marina | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 1 | 835 | 0 | |
| 4 | Udet,Fabian | 1624 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 2 | 1233 | 0 |
| 5 | Reimann,Timo | 1019 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 2 | 1084 | 0 |
| 6 | Schütze,Manfred | 1578 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zechel,Roland | 1580 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Streitlein,Peter | 1649 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Konerding,Klaus | 1592 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tawilah,Ramez | 1272 | CFC Germania 03 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 74 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieß,Konstantin | 1901 | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 1 | 1331 | 0 |
| 1 | Platz,Evelyn | 1412 | Schachsportclub Annaburg | 0.5 | 1 | 1730 | 0 |
| 1 | Wotzlaw,Lukas | 1331 | 1. Schachclub Anhalt | 0.5 | 2 | 1918 | 0 |
| 1 | Pötzsch,Reiko | 1902 | SV Blau-Rot Pratau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pötzsch,Golo | 1672 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maly,Wolfgang | 1512 | SV Blau-Rot Coswig | 0.5 | 1 | 1527 | 0 |
| 2 | Home,Marcus | 1730 | 1. Schachclub Anhalt | 0.5 | 1 | 1412 | 0 |
| 2 | Heun,Georg | 1935 | CFC Germania 03 | 0.5 | 1 | 1331 | 0 |
| 2 | Wendel,Milan Janosch | 1258 | 1. Schachclub Anhalt | 0.0 | 2 | 1550 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schütze,Manfred | 1578 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stirl,Tilo | 1034 | Schachsportclub Annaburg | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ilin,Artem | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 2 | 1510 | 0 | |
| 3 | Höhm,Walther | 1750 | SV Blau-Rot Coswig | 0.5 | 1 | 1558 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Streitlein,Peter | 1649 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wartke,Silke | 1207 | Schachsportclub Annaburg | 1.0 | 1 | 1624 | 0 |
| 4 | Quinque,Klaus | 1527 | VfL Gräfenhainichen | 0.5 | 1 | 1511 | 0 |
| 4 | Schwerdtfeger,Marian | 1175 | 1. Schachclub Anhalt | 0.5 | 2 | 1322 | 0 |
| 4 | Ackermann,Richard | 1686 | 1. Schachclub Anhalt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Udet,Fabian | 1624 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 2 | 1233 | 0 |
| 5 | Reimann,Timo | 1019 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 2 | 1084 | 0 |
| 5 | Zechel,Roland | 1580 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zieschang,Hans-Joachim | 1558 | VfL Gräfenhainichen | 0.5 | 1 | 1750 | 0 |
| 5 | Boos,Irene | 1402 | SV Blau-Rot Coswig | 0.0 | 1 | 1132 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1369 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 1 | 890 | 0 |
| 6 | Spieß,Marina | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 1 | 835 | 0 | |
| 6 | Konerding,Klaus | 1592 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beisitzer,Gerhard | 1372 | SV Blau-Rot Coswig | 1.0 | 1 | 1087 | 0 |
| 6 | Kuhlmann,Naya | 1203 | VfL Gräfenhainichen | 1.0 | 2 | 1529 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lautenschläger,Moritz | 1471 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 1 | 1175 | 0 |
| 13 | Tawilah,Ramez | 1272 | CFC Germania 03 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wagner,Jannik | VfL Gräfenhainichen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schmegel,Christian | 1132 | VfL Gräfenhainichen | 1.0 | 1 | 1402 | 0 |
| 13 | Schmegel,Alina | 1060 | VfL Gräfenhainichen | 1.0 | 1 | 1372 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SSC Annaburg II | 2 | 0 |
| 2 | SV Blau-Rot Pratau | 0 | 1 |
| 3 | 1. SC Anhalt II | 0 | 2 |
| 4 | CFC Germania 03 III | 0 | 3 |
| 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 0 | 0 |
| 6 | VfL Gräfenhainichen III | 3 | 0 |
| 7 | 1. SC Anhalt III | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der BL Dessau
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC Anhalt II | BL Dessau | 4 | 100 | 8.5 | 70.8 |
| 2 | VfL Gräfenhainichen III | BL Dessau | 3 | 75 | 7.0 | 58.3 |
| 3 | 1. SC Anhalt III | BL Dessau | 2 | 50 | 6.0 | 50 |
| 4 | SV Blau-Rot Pratau | BL Dessau | 2 | 100 | 5.0 | 83.3 |
Powered by ChessLeagueManager