- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 3 | 20 | 4 | 26.7 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 |
| 2 | 15 | 5 | 33.3 | 10 | 66.7 | 2 | 13.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 5 | 33.3 | 10 | 66.7 | 2 | 13.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 1 | 6.7 |
| ∑ | 120 | 59 | 49.2 | 61 | 51 | 34 | 28.3 | 40 | 33.3 | 44 | 36.7 | 2 | 1.7 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga St. B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm,Florian | 1734 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 3 | 1756 | 0 |
| 2 | Schadeberg,Lukas | 1740 | Schachverein Saalespringer Halle | 3.0 | 3 | 1600 | 0 |
| 3 | Wildenrath,Dirk | 2020 | Schachverein Merseburg | 2.5 | 3 | 1888 | 0 |
| 4 | Ozeran,Volodymyr | 2038 | SK Dessau 93 | 2.5 | 3 | 1886 | 0 |
| 5 | Einbrodt,Bjoern | 1853 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 2.5 | 3 | 1836 | 0 |
| 6 | Schröter,Christopher | 1992 | 1. Schachclub Anhalt | 2.5 | 3 | 1826 | 0 |
| 7 | Meißner,Rüdiger | 1894 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 3 | 1759 | 0 |
| 8 | Ulrich,Karl-Heinz | 1840 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 2.5 | 3 | 1705 | 0 |
| 9 | Windolf,Mario | 1790 | 1. Schachclub Anhalt | 2.5 | 3 | 1676 | 0 |
| 10 | Scheller,Christian | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.5 | 3 | 1607 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zschiesing,Falk | 1942 | SG Chemie Bitterfeld | 2.0 | 2 | 2019 | 0 |
| 1 | Matthey,Harald | 2077 | SK Dessau 93 | 2.0 | 3 | 1966 | 0 |
| 1 | Ludwig,Hendrik | 1828 | TSV Elbe Aken 1863 | 1.5 | 3 | 1858 | 0 |
| 1 | Radulovic,Drazen | 2196 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 1 | 2077 | 0 |
| 1 | Mühlen,Thomas | 2024 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 1.0 | 2 | 1897 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erdsack,Jörg | 1965 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.5 | 2 | 1986 | 0 |
| 2 | Wandsleb,Erik | 1940 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 1.5 | 3 | 1931 | 0 |
| 2 | Schäfer,Sven | 1993 | SK Dessau 93 | 1.0 | 1 | 1891 | 0 |
| 2 | Sadewasser,Tom | 1839 | SG Chemie Bitterfeld | 1.0 | 2 | 1970 | 0 |
| 2 | Domaske,Andreas | 1836 | PostTurnSportVerein Halle | 1.0 | 2 | 1806 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ozeran,Volodymyr | 2038 | SK Dessau 93 | 2.5 | 3 | 1886 | 0 |
| 3 | Schröter,Christopher | 1992 | 1. Schachclub Anhalt | 2.5 | 3 | 1826 | 0 |
| 3 | Meißner,Rüdiger | 1894 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 3 | 1759 | 0 |
| 3 | Behlau,Thomas | 2073 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 1.5 | 3 | 1838 | 0 |
| 3 | Winning,Klaus | 1791 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 2 | 1917 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wildenrath,Dirk | 2020 | Schachverein Merseburg | 2.5 | 3 | 1888 | 0 |
| 4 | Einbrodt,Bjoern | 1853 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 2.5 | 3 | 1836 | 0 |
| 4 | Ulrich,Karl-Heinz | 1840 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 2.5 | 3 | 1705 | 0 |
| 4 | Leibovitch,Iziaslav | 2034 | SK Dessau 93 | 2.0 | 2 | 1790 | 0 |
| 4 | Patzschke,Carlo | 1861 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.0 | 3 | 1855 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schmidtke,Olaf | 1767 | TSV Elbe Aken 1863 | 2.0 | 2 | 1805 | 0 |
| 5 | Erler,Rainer | 2024 | SK Dessau 93 | 2.0 | 2 | 1701 | 0 |
| 5 | Lautenschläger,Friedrich | 1801 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 3 | 1813 | 0 |
| 5 | Wicke,Martin | 1631 | PostTurnSportVerein Halle | 1.5 | 2 | 1710 | 0 |
| 5 | Bläsing,Bernd | 1659 | SG Chemie Bitterfeld | 1.0 | 2 | 1809 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Böhm,Florian | 1734 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 3 | 1756 | 0 |
| 6 | Stiehl,Volker | 1722 | TSV Elbe Aken 1863 | 2.0 | 3 | 1751 | 0 |
| 6 | Soffner,Gerhard | 1724 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 1.5 | 3 | 1690 | 0 |
| 6 | Schönberg,Franz | 1822 | PostTurnSportVerein Halle | 1.5 | 3 | 1660 | 0 |
| 6 | Wendling,Jens | 1657 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 3 | 1857 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Windolf,Mario | 1790 | 1. Schachclub Anhalt | 2.5 | 3 | 1676 | 0 |
| 7 | Ruhs,Marco | 1749 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.5 | 3 | 1739 | 0 |
| 7 | Pechmann,Michael | 1705 | TSV Elbe Aken 1863 | 1.5 | 3 | 1726 | 0 |
| 7 | Pannier,Thomas | 1722 | SK Dessau 93 | 1.5 | 3 | 1716 | 0 |
| 7 | Schubert,Joachim | 1639 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 3 | 1704 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oswald,Michael | 1870 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 3 | 1579 | 0 |
| 8 | Bednarz,Florian | 1773 | Schachverein Merseburg | 1.5 | 3 | 1821 | 0 |
| 8 | Liebscher,Helmar | 1951 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.5 | 3 | 1663 | 0 |
| 8 | Kettmann,Hartmut | 1449 | TSV Elbe Aken 1863 | 1.5 | 3 | 1639 | 0 |
| 8 | Luebeck,Wolfgang | 1744 | SK Dessau 93 | 1.0 | 2 | 1744 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Schadeberg,Lukas | 1740 | Schachverein Saalespringer Halle | 3.0 | 3 | 1600 | 0 |
| 16 | Scheller,Christian | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.5 | 3 | 1607 | 0 | |
| 15 | Lischka,Marten | 1666 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.0 | 2 | 1674 | 0 |
| 10 | Thom,Michael | 1754 | SK Dessau 93 | 2.0 | 2 | 1662 | 0 |
| 10 | Horvat,Lars | 1712 | 1. Schachclub Anhalt | 1.5 | 2 | 1486 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Chemie Bitterfeld | 0 | 1 |
| 2 | PTSV Halle | 0 | 0 |
| 3 | SV Saalespringer Halle II | 2 | 0 |
| 4 | 1. SC Anhalt | 0 | 0 |
| 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 0 | 0 |
| 6 | SK Dessau 93 II | 0 | 0 |
| 7 | TSG Calbe | 0 | 0 |
| 8 | SF Bad Schmiedeberg | 0 | 0 |
| 9 | SV Merseburg II | 0 | 1 |
| 10 | WSG Halle-Neustadt | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga St. B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dessau 93 II | Landesliga St. B | 6 | 100 | 17.5 | 72.9 |
| 2 | 1. SC Anhalt | Landesliga St. B | 6 | 100 | 17.0 | 70.8 |
| 3 | SV Saalespringer Halle II | Landesliga St. B | 5 | 83.3 | 16.0 | 66.7 |
| 4 | PTSV Halle | Landesliga St. B | 3 | 50 | 13.0 | 54.2 |
| 5 | WSG Halle-Neustadt | Landesliga St. B | 3 | 50 | 11.0 | 45.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager