- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 24 | 13.5 | 56.3 | 10.5 | 43.8 | 8 | 33.3 | 11 | 45.8 | 5 | 20.8 | 0 | 0 |
2 | 24 | 12 | 50 | 12 | 50 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 24 | 15.5 | 64.6 | 8.5 | 35.4 | 7 | 29.2 | 13 | 54.2 | 1 | 4.2 | 3 | 12.5 |
4 | 24 | 5 | 20.8 | 19 | 79.2 | 3 | 12.5 | 15 | 62.5 | 0 | 0 | 6 | 25 |
∑ | 96 | 46 | 47.9 | 50 | 52 | 26 | 27.1 | 47 | 49 | 14 | 14.6 | 9 | 9.4 |
Die besten 10 Spieler der BJL MD U16-18
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck,Jason | 1710 | SG Einheit Staßfurt | 7.5 | 8 | 1339 | 1783 |
2 | Schambier,Leon Elias | 1681 | SG Einheit Staßfurt | 6.0 | 8 | 1339 | 1531 |
3 | Graf,Benjamin | 1249 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 5.5 | 8 | 1380 | 1521 |
4 | Kraemer,Lennox | 1199 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 5.5 | 8 | 1362 | 1503 |
5 | Lützenkirchen,Niklas | 1605 | SV Kali Wolmirstedt | 5.5 | 8 | 1358 | 1499 |
6 | Schulze,Jonas | 1385 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 4.5 | 6 | 1117 | 1309 |
7 | Herzog,Mats | 1295 | UNION 1861 Schönebeck | 3.5 | 6 | 1322 | 1379 |
8 | Garz,Liam | 1433 | UNION 1861 Schönebeck | 3.5 | 8 | 1343 | 1300 |
9 | Kasten,Luna Seraphine | 1094 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 3.0 | 3 | 877 | 0 |
10 | Halasz,Marvin | 1446 | SG Einheit Staßfurt | 3.0 | 4 | 879 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schambier,Leon Elias | 1681 | SG Einheit Staßfurt | 6.0 | 8 | 1339 | 1531 |
1 | Kraemer,Lennox | 1199 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 5.5 | 8 | 1362 | 1503 |
1 | Lützenkirchen,Niklas | 1605 | SV Kali Wolmirstedt | 5.5 | 8 | 1358 | 1499 |
1 | Garz,Liam | 1433 | UNION 1861 Schönebeck | 3.5 | 8 | 1343 | 1300 |
1 | Krimphove,Finley Nicolas | 1154 | Haldensleber Sportclub | 2.5 | 6 | 1348 | 1291 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Beck,Jason | 1710 | SG Einheit Staßfurt | 7.5 | 8 | 1339 | 1783 |
2 | Graf,Benjamin | 1249 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 5.5 | 8 | 1380 | 1521 |
2 | Herzog,Mats | 1295 | UNION 1861 Schönebeck | 3.5 | 6 | 1322 | 1379 |
2 | Seidel,Mattes | 1386 | SV Kali Wolmirstedt | 2.0 | 6 | 1417 | 1292 |
2 | Goecking,Mats | 1071 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 1180 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schulze,Jonas | 1385 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 4.5 | 6 | 1117 | 1309 |
3 | Lichtenberg,Frederick | 933 | UNION 1861 Schönebeck | 2.0 | 5 | 1159 | 1087 |
3 | Kasten,Noah Alexander | 1095 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.5 | 6 | 1423 | 1231 |
3 | Moritz,Lennet | SV Kali Wolmirstedt | 1.0 | 7 | 1208 | 899 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Halasz,Marvin | 1446 | SG Einheit Staßfurt | 3.0 | 4 | 879 | 0 |
4 | Schollbach,Kristian | 931 | UNION 1861 Schönebeck | 2.0 | 5 | 1016 | 944 |
4 | Pechstedt,Till | SV Kali Wolmirstedt | 1.0 | 5 | 1219 | 979 | |
4 | Krüger,Amon | 839 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 1 | 1385 | 0 |
4 | Hanner,Lenny | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 5 | 1043 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kasten,Luna Seraphine | 1094 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 3.0 | 3 | 877 | 0 |
5 | Siegl,Louisa | 1041 | Haldensleber Sportclub | 2.5 | 6 | 1297 | 1240 |
8 | Beck,Ian | 1202 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 2 | 932 | 0 |
6 | Siebert,Tim | 1474 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 2 | 908 | 0 |
5 | Goldschmidt,Jakob | 1423 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 2 | 851 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Haldensleber SC U16 | 5 | 0 |
2 | SV Eintracht Tangerhütte U16 | 0 | 0 |
3 | Union 1861 Schönebeck U16 | 2 | 1 |
4 | SG Einheit Staßfurt U18 | 2 | 0 |
5 | SG Klötze Süd U18 | 0 | 4 |
6 | SV Kali Wolmirstedt U16 | 0 | 4 |
Die besten 3 Mannschaften der BJL MD U16-18
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Einheit Staßfurt U18 | BJL MD U16-18 | 16 | 100 | 27.5 | 85.9 |
2 | SG Klötze Süd U18 | BJL MD U16-18 | 9 | 56.3 | 15.5 | 48.4 |
3 | Union 1861 Schönebeck U16 | BJL MD U16-18 | 7 | 43.8 | 15.0 | 46.9 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager