- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 11 | 68.8 | 5 | 31.3 | 4 | 25 | 10 | 62.5 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
2 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 8 | 50 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 8.5 | 53.1 | 7.5 | 46.9 | 7 | 43.8 | 8 | 50 | 1 | 6.3 | 0 | 0 |
4 | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 64 | 36.5 | 57 | 27.5 | 43 | 28 | 43.8 | 33 | 51.6 | 3 | 4.7 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der BJL MD U10
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benecke,Tony | Schachzwerge Magdeburg | 4.5 | 6 | 835 | 1027 | |
2 | Aronau,Michael | 1086 | SV Oebisfelde 1895 | 4.0 | 4 | 912 | 0 |
3 | Dobrynina,Alona | 1162 | USC Magdeburg | 4.0 | 5 | 901 | 1141 |
4 | Hahn,Fabio | 1116 | USC Magdeburg | 3.0 | 3 | 814 | 0 |
5 | Große,Josua Kristian | 785 | Schachzwerge Magdeburg | 2.5 | 4 | 791 | 0 |
6 | Langheinrich,Finn Julian | 879 | SG Einheit Staßfurt | 2.5 | 7 | 1010 | 908 |
7 | Wegner,Jonathan | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 826 | 0 | |
8 | Funke,Carl | 929 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 801 | 0 |
9 | Trommershausen,Charlotte | 849 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 2 | 770 | 0 |
10 | Litvinchuk,Daria | 924 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 3 | 866 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrynina,Alona | 1162 | USC Magdeburg | 4.0 | 5 | 901 | 1141 |
1 | Langheinrich,Finn Julian | 879 | SG Einheit Staßfurt | 2.5 | 7 | 1010 | 908 |
1 | Litvinchuk,Daria | 924 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 3 | 866 | 0 |
1 | Boes,Steffen | 971 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 4 | 912 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aronau,Michael | 1086 | SV Oebisfelde 1895 | 4.0 | 4 | 912 | 0 |
2 | Hahn,Fabio | 1116 | USC Magdeburg | 3.0 | 3 | 814 | 0 |
2 | Dornheim,Lars Otto | 767 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 3 | 878 | 0 |
2 | Neuhaus,Yaron | 842 | Schachzwerge Magdeburg | 0.0 | 2 | 1140 | 0 |
2 | Lange,Jasmin | 722 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 6 | 1006 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Funke,Carl | 929 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 801 | 0 |
3 | Dobrynina,Alina | 885 | USC Magdeburg | 2.0 | 5 | 934 | 862 |
3 | Beck,Fiona | 812 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 5 | 864 | 792 |
3 | Voitenko,Anastasiia | 823 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 924 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Große,Josua Kristian | 785 | Schachzwerge Magdeburg | 2.5 | 4 | 791 | 0 |
4 | Trommershausen,Charlotte | 849 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 2 | 770 | 0 |
4 | Schwalbe,Viktoria | 823 | USC Magdeburg | 2.0 | 3 | 804 | 0 |
4 | Reichenberger,Milo | 751 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 1 | 839 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Benecke,Tony | Schachzwerge Magdeburg | 4.5 | 6 | 835 | 1027 | |
10 | Wegner,Jonathan | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 826 | 0 | |
9 | Conrad,Dave | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 3 | 796 | 0 | |
7 | Thiele,Louis | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 1 | 763 | 0 | |
9 | Bogel,Emmett | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 1 | 720 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | USC Magdeburg U10 | 0 | 0 |
2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0 | 0 |
3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 0 | 0 |
4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 0 | 0 |
5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der BJL MD U10
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | BJL MD U10 | 9 | 75 | 15.0 | 62.5 |
2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | BJL MD U10 | 7 | 58.3 | 14.5 | 60.4 |
3 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | BJL MD U10 | 7 | 58.3 | 14.0 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager