- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 7 | 35 | 11 | 55 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 8 | 40 | 11 | 55 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 8 | 40 | 11 | 55 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 12 | 60 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 80 | 44 | 55 | 36 | 45 | 35 | 43.8 | 41 | 51.3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der BJL MD U10
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benecke,Tony | 934 | Schachzwerge Magdeburg | 6.5 | 8 | 867 | 1118 |
| 2 | Dobrynina,Alona | 980 | USC Magdeburg | 6.0 | 7 | 906 | 1215 |
| 3 | Aronau,Michael | 1055 | SV Oebisfelde 1895 | 5.0 | 6 | 952 | 1225 |
| 4 | Hahn,Fabio | 1135 | USC Magdeburg | 4.0 | 4 | 803 | 0 |
| 5 | Große,Josua Kristian | 1013 | Schachzwerge Magdeburg | 3.5 | 6 | 861 | 918 |
| 6 | Funke,Carl | 1094 | Schachzwerge Magdeburg | 3.0 | 4 | 915 | 0 |
| 7 | Conrad,Dave | Schachzwerge Magdeburg | 3.0 | 4 | 809 | 0 | |
| 8 | Schwalbe,Viktoria | 865 | USC Magdeburg | 3.0 | 5 | 827 | 899 |
| 9 | Langheinrich,Finn Julian | 922 | SG Einheit Staßfurt | 3.0 | 8 | 1011 | 924 |
| 10 | Litvinchuk,Daria | 976 | Schachzwerge Magdeburg | 2.5 | 5 | 949 | 949 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrynina,Alona | 980 | USC Magdeburg | 6.0 | 7 | 906 | 1215 |
| 1 | Langheinrich,Finn Julian | 922 | SG Einheit Staßfurt | 3.0 | 8 | 1011 | 924 |
| 1 | Litvinchuk,Daria | 976 | Schachzwerge Magdeburg | 2.5 | 5 | 949 | 949 |
| 1 | Boes,Steffen | 969 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 5 | 916 | 844 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aronau,Michael | 1055 | SV Oebisfelde 1895 | 5.0 | 6 | 952 | 1225 |
| 2 | Hahn,Fabio | 1135 | USC Magdeburg | 4.0 | 4 | 803 | 0 |
| 2 | Dornheim,Lars Otto | 738 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 4 | 962 | 0 |
| 2 | Neuhaus,Yaron | 833 | Schachzwerge Magdeburg | 0.0 | 2 | 1140 | 0 |
| 2 | Lange,Jasmin | 820 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 7 | 993 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Funke,Carl | 1094 | Schachzwerge Magdeburg | 3.0 | 4 | 915 | 0 |
| 3 | Dobrynina,Alina | 1008 | USC Magdeburg | 2.5 | 6 | 949 | 892 |
| 3 | Beck,Fiona | 828 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 5 | 884 | 812 |
| 3 | Voitenko,Anastasiia | 1080 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 921 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Große,Josua Kristian | 1013 | Schachzwerge Magdeburg | 3.5 | 6 | 861 | 918 |
| 4 | Schwalbe,Viktoria | 865 | USC Magdeburg | 3.0 | 5 | 827 | 899 |
| 4 | Trommershausen,Charlotte | 1017 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 2 | 770 | 0 |
| 4 | Reichenberger,Milo | 745 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 1 | 839 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Benecke,Tony | 934 | Schachzwerge Magdeburg | 6.5 | 8 | 867 | 1118 |
| 9 | Conrad,Dave | Schachzwerge Magdeburg | 3.0 | 4 | 809 | 0 | |
| 11 | Zhou,Yven MuQing | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 846 | 0 | |
| 10 | Wegner,Jonathan | 924 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 826 | 0 |
| 14 | Horn,Oskar | 898 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 3 | 764 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | USC Magdeburg U10 | 0 | 0 |
| 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0 | 0 |
| 3 | SG Einheit Staßfurt U10 | 0 | 0 |
| 4 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 0 | 0 |
| 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der BJL MD U10
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachzwerge Magdeburg U10 | BJL MD U10 | 10 | 62.5 | 20.5 | 64.1 |
| 2 | USC Magdeburg U10 | BJL MD U10 | 10 | 62.5 | 19.5 | 60.9 |
| 3 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | BJL MD U10 | 10 | 62.5 | 17.5 | 54.7 |
Powered by ChessLeagueManager