Ligastatistiken für die BK Nord Magdeburg

Die aktiven Spieler der BK Nord Magdeburg

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kasten,Luna Seraphine 1094 SV "Eintracht" Tangerhütte 14 0.0 0 0 0
2 Heine,Klaus-Jürgen Postsportverein Magdeburg v. 1926 6 0.0 0 0 0
3 Niemietz,Peter 1443 SV Energie Stendal 1 0.0 0 0 0
4 Dyrna,Wolfgang 1338 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 0.0 0 0 0
5 Wischeropp,Thomas 1211 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 6 0.0 0 0 0
6 Schmidt,Stefan SV Oebisfelde 1895 5 0.0 0 0 0
7 Riedl,Bernd 1031 Postsportverein Magdeburg v. 1926 7 0.0 0 0 0
8 Kasten,Noah Alexander 1095 SV "Eintracht" Tangerhütte 11 0.0 0 0 0
9 Treskow,Martin 1310 SV Energie Stendal 3 0.0 0 0 0
10 Kirsten,Peter 1292 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5 0.0 0 0 0
11 Schiffner,Martin 1476 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 1 0.0 0 0 0
12 Kovalchyk,Valentyn 1431 SV Oebisfelde 1895 6 0.0 0 0 0
13 Wolf,Burghard 1451 Postsportverein Magdeburg v. 1926 3 0.0 0 0 0
14 Kraemer,Lennox 1199 SV "Eintracht" Tangerhütte 7 0.0 0 0 0
15 Augustin,Frank 1064 SV Energie Stendal 8 0.0 0 0 0
16 Donath,Jürgen 1381 SG Aufbau Elbe Magdeburg 3 0.0 0 0 0
17 Oeltze,Michael 1310 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 4 0.0 0 0 0
18 Woelk,Oskar Postsportverein Magdeburg v. 1926 8 0.0 0 0 0
19 Boes,Steffen 973 SV "Eintracht" Tangerhütte 10 0.0 0 0 0
20 Zimmer,Rainer 1154 SV Energie Stendal 5 0.0 0 0 0
21 Kruske,Uwe 1579 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 0.0 0 0 0
22 Schwenke,Norbert 1335 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 8 0.0 0 0 0
23 Busse,Wilhelm 1248 Flechtinger Sportverein 4 0.0 0 0 0
24 Gaertig,Johannes 1343 Haldensleber Sportclub 5 0.0 0 0 0
25 Krause,Lukas 1377 SV Energie Stendal 2 0.0 0 0 0
26 Kamin,Klaus-Dieter 1574 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 0.0 0 0 0
27 Steinhausen,Florian 844 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 9 0.0 0 0 0
28 Hilbrecht,Anja 1211 Flechtinger Sportverein 5 0.0 0 0 0
29 Echtermeyer,Knut 1594 Haldensleber Sportclub 1 0.0 0 0 0
30 Sieve,Klaus-Bernard 1011 SV Energie Stendal 9 0.0 0 0 0
31 Aronau,Aliaksandr 1152 SV Oebisfelde 1895 2 0.0 0 0 0
32 Jungnickel,André 1529 SV "Eintracht" Tangerhütte 2 0.0 0 0 0
33 Schulze,Manfred 1199 Flechtinger Sportverein 6 0.0 0 0 0
34 Meyer,Danny 943 Haldensleber Sportclub 14 0.0 0 0 0
35 Kleefeldt,Gregor 1301 SV Energie Stendal 4 0.0 0 0 0
36 Lüchau,Pia SV Oebisfelde 1895 15 0.0 0 0 0
37 Güldenpfennig,Gavin 1541 SV "Eintracht" Tangerhütte 1 0.0 0 0 0
38 Frenzel,Claudia 992 Flechtinger Sportverein 8 0.0 0 0 0
39 Fricke,Marten 1053 Haldensleber Sportclub 4 0.0 0 0 0
40 Böhm,Franz 1431 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 7 0.0 0 0 0
41 Wienecke,Doreen SV Oebisfelde 1895 8 0.0 0 0 0
42 Stengel,Hans-Joachim 1588 SV "Eintracht" Tangerhütte 3 0.0 0 0 0
43 Hensch,Frank 1303 Postsportverein Magdeburg v. 1926 2 0.0 0 0 0
44 Körtge,Tim 1107 Flechtinger Sportverein 7 0.0 0 0 0
45 Anhalt,Maximilian Paskal 1196 Haldensleber Sportclub 3 0.0 0 0 0
46 Jaenecke,Rene 1425 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 3 0.0 0 0 0
47 Bomballa,Rosemarie SV Oebisfelde 1895 11 0.0 0 0 0
48 Reichelt-Goecking,Christian 1276 SV "Eintracht" Tangerhütte 6 0.0 0 0 0
49 Schiek,Wolfgang 1210 Postsportverein Magdeburg v. 1926 4 0.0 0 0 0
50 Fricke,Enrico Flechtinger Sportverein 10 0.0 0 0 0
51 Drizari,Erli 1514 Haldensleber Sportclub 2 0.0 0 0 0
52 Moeck,Stephan 1429 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 2 0.0 0 0 0
53 Pagels,Marcel SV Oebisfelde 1895 9 0.0 0 0 0
54 Kneip,Felix 1361 SV "Eintracht" Tangerhütte 5 0.0 0 0 0
55 Buschies,Edgar 1547 Postsportverein Magdeburg v. 1926 1 0.0 0 0 0
56 Konrad,Uwe 1164 SV Energie Stendal 7 0.0 0 0 0
57 Windelband,Rolf 1147 SG Aufbau Elbe Magdeburg 8 0.0 0 0 0
58 Wischeropp,Guido 1229 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5 0.0 0 0 0
59 Fernando,Agra 1097 SV Oebisfelde 1895 1 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet