Ligastatistiken für die BOL Süd Magdeburg

Die aktiven Spieler der BOL Süd Magdeburg

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fiala,David Vincent 1424 SV Lokomotive Aschersleben 7 6.5 7 1519 1941
2 Herzog,Birgit 1524 Ballenstedter Schach-Verein 8 6.0 6 1295 1962 ²
3 Dannhauer,Frank 1988 SV Einheit Halberstadt 2 5.5 6 1759 2160
4 Krutzsch,Andreas 1996 Ballenstedter Schach-Verein 1 5.0 6 1832 2105
5 Kürten,Detlef 1811 SV Einheit Halberstadt 4 5.0 6 1687 1960
6 Heydick,Felix 1654 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 4 5.0 6 1668 1941
7 Schalanda,Nils 1586 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 6 4.5 6 1477 1669
8 Stephan,Michael 1698 SV Einheit Halberstadt 5 4.5 7 1676 1778
9 Michalek,Hans-Leonard 1726 SV Eintracht Derenburg 1 4.5 8 1824 1867
10 Roquette,Rainer 1714 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 3 4.0 6 1624 1749
11 Zerfass,Otfried 1788 UNION 1861 Schönebeck 2 4.0 7 1710 1760
12 Kriegler,Torsten 1712 Schachklub Oschersleben 1948 3 4.0 7 1659 1709
13 Deutsch,Wilfried 1631 SV Aufbau Bernburg 4 4.0 7 1639 1689
14 Thormann,Günter 1604 SV Lokomotive Aschersleben 6 4.0 7 1561 1611
15 Schwanke,Steffen 1585 SV Lokomotive Aschersleben 8 4.0 7 1490 1540
16 Mohs,Rolf 1482 SV Aufbau Bernburg 8 4.0 7 1444 1494
17 Hoppe,Ronald 1487 SV Eintracht Derenburg 6 4.0 8 1503 1503
18 Kamyar,Baktash 1608 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 6 3.5 5 1562 1711
19 Bachmann,Detlef 1620 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 5 3.5 5 1518 1667
20 Görgens,Michael 2037 UNION 1861 Schönebeck 1 3.5 6 1789 1846
21 Ansorge,Werner 1697 Schachklub Oschersleben 1948 4 3.5 6 1631 1688
22 Patz,Udo 1621 SV Eintracht Derenburg 3 3.5 7 1684 1684
23 Rackwitz,Christina 1411 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 10 3.5 7 1501 1501
24 Strauß,Matthias 1448 SG Aufbau Elbe Magdeburg 6 3.0 4 1590 0
25 Bauhardt,Michael 1546 Ballenstedter Schach-Verein 7 3.0 5 1445 1517
26 Sohl,Werner 1304 Schachklub Oschersleben 1948 9 3.0 5 1441 1513
27 Winnig,Bernd 1702 SV Aufbau Bernburg 2 3.0 6 1808 1808
28 Möller,Oliver 1835 Schachklub Oschersleben 1948 1 3.0 6 1808 1808
29 Pfützner,Felix 1623 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 3 3.0 6 1761 1761
30 Wurzler,Gernot 1724 SV Lokomotive Aschersleben 4 3.0 6 1723 1723
31 Arndt,Jürgen 1685 SV Lokomotive Aschersleben 5 3.0 6 1654 1654
32 Schöttler,Sebastian 1654 SV Einheit Halberstadt 8 3.0 6 1520 1520
33 Hampe,Volker 1545 SV Eintracht Derenburg 7 3.0 7 1382 1332
34 Irrgang,Brian 1439 SV Eintracht Derenburg 5 3.0 8 1588 1501
35 Voigt,Thomas 1748 SV Lokomotive Aschersleben 2 2.5 3 1781 0
36 Kürten,Tobias 1526 SV Einheit Halberstadt 12 2.5 3 1463 0
37 Fein,Uwe 1408 SV Aufbau Bernburg 10 2.5 3 1230 0
38 Hörold,Philipp 1618 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 2.5 5 1557 1557
39 Weigt,Jens 1609 SV Aufbau Bernburg 5 2.5 5 1552 1552
40 Umkhaev,Khasmagomed 1261 UNION 1861 Schönebeck 6 2.5 5 1550 1550
41 Zaruba,Ines 1601 SV Einheit Halberstadt 9 2.5 5 1498 1498
42 Hentschel,Wolfgang 1591 SV Aufbau Bernburg 6 2.5 5 1475 1475
43 Ziethen,Harry 1801 Schachklub Oschersleben 1948 2 2.5 6 1748 1691
44 Klinkenstein,Kay 1858 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2 2.5 6 1739 1682
45 Garz,Liam 1470 UNION 1861 Schönebeck 4 2.5 6 1559 1502
46 Becker,Ulrich 1599 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 5 2.5 6 1553 1496
47 Sandvohs,Detlef 1393 Schachklub Oschersleben 1948 8 2.5 6 1464 1407
48 Kalusche,Andreas 1654 UNION 1861 Schönebeck 3 2.5 7 1680 1578
49 Brandt,Joachim 1612 UNION 1861 Schönebeck 5 2.5 7 1610 1508
50 Schilling,Hans-Joachim 1538 UNION 1861 Schönebeck 7 2.5 7 1498 1396
51 Meyer,Lars 1648 SV Eintracht Derenburg 2 2.5 8 1737 1596
52 Ganter,Matthias 1381 SV Lokomotive Aschersleben 11 2.0 2 1476 0
53 Weidner,Detlef 1500 SV Lokomotive Aschersleben 10 2.0 2 1379 0
54 Neef,Freimuth 1550 SV Lokomotive Aschersleben 9 2.0 2 1298 0
55 Pickler,Mathias 1472 SV Aufbau Bernburg 9 2.0 3 1403 0
56 Rak,Marko 1420 Schachklub Oschersleben 1948 7 2.0 4 1501 0
57 Gieraths,Tim 1736 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5 2.0 5 1662 1590
58 Schwieger,Thomas 1635 SG Aufbau Elbe Magdeburg 8 2.0 5 1597 1525
59 Lesinski,Markus 1567 SV Aufbau Bernburg 7 2.0 5 1456 1384
60 Giese,Guido 1519 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 9 2.0 7 1583 1425
61 Haak,Johannes 1256 SV Einheit Halberstadt 13 1.5 2 1326 0
62 Hunstock,Alois 1538 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 9 1.5 2 1304 0
63 Marnyuk,Serhiy 1612 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 1.5 3 1812 0
64 Franzke,Louis 1679 SV Einheit Halberstadt 7 1.5 3 1602 0
65 Schubert,Jens 1607 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 4 1.5 3 1546 0
66 Naeter,Burkhard 1535 Schachklub Oschersleben 1948 5 1.5 3 1465 0
67 Möller,Michael 1194 SV Einheit Halberstadt 15 1.5 3 1337 0
68 Schelp,Adrian 1810 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 1.5 4 1837 0
69 Funke,Luise 1220 SG Aufbau Elbe Magdeburg 11 1.5 4 1466 0
70 Niemann,Fritz 1727 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 1 1.5 5 1855 1706
71 Dörge,Gernot 1295 SV Eintracht Derenburg 9 1.5 5 1412 1263
72 Heutling,Thomas 1395 SG Aufbau Elbe Magdeburg 12 1.5 5 1331 1182
73 Funke,Arnold 1677 SV Aufbau Bernburg 1 1.5 6 1783 1591
74 Maschke,Titus 1602 SV Aufbau Bernburg 3 1.5 7 1733 1503
75 Mook,Steffen 1571 SV Eintracht Derenburg 4 1.5 7 1628 1398
76 Breja,Eva 1377 SG Aufbau Elbe Magdeburg 9 1.0 1 1654 0
77 Warschkow,Gerd 1492 Ballenstedter Schach-Verein 12 1.0 1 932 0
78 Degner,Uwe 1489 Schachklub Oschersleben 1948 6 1.0 2 1543 0
79 Groebler,Leif 1682 SV Einheit Halberstadt 6 1.0 2 1526 0
80 Lodahl,Johannes 1500 SV Einheit Halberstadt 10 1.0 2 1506 0
81 Niemann,Alexander 1934 SV Einheit Halberstadt 3 1.0 3 1720 0
82 Ziethen,Juliane Schachklub Oschersleben 1948 13 1.0 3 1138 0
83 Richter,Christoph 1714 SV Lokomotive Aschersleben 3 1.0 4 1848 0
84 Herzog,Mats 1409 UNION 1861 Schönebeck 8 1.0 4 1413 0
85 Scharff,Oskar 1619 SG Aufbau Elbe Magdeburg 13 0.5 1 1519 0
86 Mangold,Dirk 1462 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 11 0.5 1 1471 0
87 Wolff,Theodor Emil 1113 SG Aufbau Elbe Magdeburg 17 0.5 1 1357 0
88 Kirstein,Roland 1683 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 0.5 2 1824 0
89 Hetzer,Mario 1527 SV Lokomotive Aschersleben 1 0.5 3 1710 0
90 Weiß,Jürgen 1236 Schachklub Oschersleben 1948 10 0.5 3 1459 0
91 Meyer,Aron SV Eintracht Derenburg 8 0.5 4 1396 0
92 Rackwitz,Juliane 1357 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 11 0.5 5 1362 996
93 Nguyen Mac,Truong Giang 1436 SV Lokomotive Aschersleben 12 0.0 0 0 0
94 Mapelli,Davide 1744 SG Aufbau Elbe Magdeburg 20 0.0 0 0 0
95 Kraatz,Levin 1473 SV Einheit Halberstadt 11 0.0 1 1557 0
96 Schollbach,Kristian 1016 UNION 1861 Schönebeck 12 0.0 1 1545 0
97 Rische,Jörg 1143 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 15 0.0 1 1538 0
98 Lichtenberg,Frederick 1067 UNION 1861 Schönebeck 11 0.0 1 1524 0
99 Kwiatkowski,Krzysztof 1316 SV Eintracht Derenburg 10 0.0 1 1524 0
100 Daniel,Liko Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 19 0.0 1 1471 0
101 Hintze,Tobias 1123 SG Aufbau Elbe Magdeburg 16 0.0 1 1411 0
102 Filimonovx,Timotheus 1007 SG Aufbau Elbe Magdeburg 18 0.0 1 1393 0
103 Rose,Anitta SG Aufbau Elbe Magdeburg 19 0.0 1 1304 0
104 Auerswald,Leif Rune 1230 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 14 0.0 2 1555 0
105 Feist,Sarah Sophie 1487 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 12 0.0 2 1370 0
106 Stoye,Dominic 927 UNION 1861 Schönebeck 15 0.0 3 1494 0
107 Lambert,Maximilian 932 SV Einheit Halberstadt 16 0.0 3 1453 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.