- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR/SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 27 | 10.5 | 38.9 | 16.5 | 61.1 | 14 | 51.9 | 8 | 29.6 | 5 | 18.5 | 0 | 0 |
2 | 27 | 16.5 | 61.1 | 10.5 | 38.9 | 11 | 40.7 | 5 | 18.5 | 11 | 40.7 | 0 | 0 |
3 | 27 | 13.5 | 50 | 13.5 | 50 | 7 | 25.9 | 7 | 25.9 | 13 | 48.1 | 0 | 0 |
4 | 27 | 11.5 | 42.6 | 15.5 | 57.4 | 3 | 11.1 | 7 | 25.9 | 17 | 63 | 0 | 0 |
5 | 27 | 12 | 44.4 | 15 | 55.6 | 10 | 37 | 7 | 25.9 | 10 | 37 | 0 | 0 |
6 | 27 | 11 | 40.7 | 16 | 59.3 | 6 | 22.2 | 11 | 40.7 | 10 | 37 | 0 | 0 |
7 | 27 | 13 | 48.1 | 14 | 51.9 | 10 | 37 | 8 | 29.6 | 8 | 29.6 | 1 | 3.7 |
8 | 27 | 13 | 48.1 | 14 | 51.9 | 7 | 25.9 | 9 | 33.3 | 6 | 22.2 | 5 | 18.5 |
∑ | 216 | 101 | 46.8 | 115 | 53 | 68 | 31.5 | 62 | 28.7 | 80 | 37 | 6 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der BOL Süd Magdeburg
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannhauer,Frank | 1988 | SV Einheit Halberstadt | 5.5 | 6 | 1759 | 2160 |
2 | Fiala,David Vincent | 1400 | SV Lokomotive Aschersleben | 5.5 | 6 | 1535 | 1936 |
3 | Herzog,Birgit | 1524 | Ballenstedter Schach-Verein | 5.0 | 5 | 1368 | 2035 ² |
4 | Kürten,Detlef | 1811 | SV Einheit Halberstadt | 5.0 | 6 | 1689 | 1962 |
5 | Krutzsch,Andreas | 1996 | Ballenstedter Schach-Verein | 4.5 | 5 | 1791 | 2157 |
6 | Stephan,Michael | 1698 | SV Einheit Halberstadt | 4.5 | 7 | 1676 | 1778 |
7 | Heydick,Felix | 1654 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 4.0 | 5 | 1677 | 1917 |
8 | Roquette,Rainer | 1714 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3.5 | 5 | 1621 | 1770 |
9 | Schalanda,Nils | 1578 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3.5 | 5 | 1512 | 1661 |
10 | Kriegler,Torsten | 1670 | Schachklub Oschersleben 1948 | 3.5 | 6 | 1654 | 1711 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krutzsch,Andreas | 1996 | Ballenstedter Schach-Verein | 4.5 | 5 | 1791 | 2157 |
1 | Michalek,Hans-Leonard | 1726 | SV Eintracht Derenburg | 3.5 | 7 | 1845 | 1845 |
1 | Görgens,Michael | 2037 | UNION 1861 Schönebeck | 3.0 | 5 | 1748 | 1820 |
1 | Möller,Oliver | 1835 | Schachklub Oschersleben 1948 | 2.5 | 5 | 1819 | 1819 |
1 | Schelp,Adrian | 1861 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.5 | 4 | 1837 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dannhauer,Frank | 1988 | SV Einheit Halberstadt | 5.5 | 6 | 1759 | 2160 |
2 | Zerfass,Otfried | 1837 | UNION 1861 Schönebeck | 3.0 | 6 | 1686 | 1686 |
2 | Winnig,Bernd | 1702 | SV Aufbau Bernburg | 2.5 | 5 | 1839 | 1839 |
2 | Klinkenstein,Kay | 1858 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2.5 | 5 | 1719 | 1719 |
2 | Voigt,Thomas | 1748 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.0 | 2 | 1755 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Roquette,Rainer | 1714 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3.5 | 5 | 1621 | 1770 |
3 | Kriegler,Torsten | 1670 | Schachklub Oschersleben 1948 | 3.5 | 6 | 1654 | 1711 |
3 | Patz,Udo | 1621 | SV Eintracht Derenburg | 3.0 | 6 | 1692 | 1692 |
3 | Pfützner,Felix | 1623 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 2.5 | 5 | 1766 | 1766 |
3 | Kalusche,Andreas | 1643 | UNION 1861 Schönebeck | 2.0 | 6 | 1674 | 1549 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kürten,Detlef | 1811 | SV Einheit Halberstadt | 5.0 | 6 | 1689 | 1962 |
4 | Heydick,Felix | 1654 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 4.0 | 5 | 1677 | 1917 |
4 | Ansorge,Werner | 1697 | Schachklub Oschersleben 1948 | 3.0 | 5 | 1637 | 1709 |
4 | Deutsch,Wilfried | 1631 | SV Aufbau Bernburg | 3.0 | 6 | 1652 | 1652 |
4 | Wurzler,Gernot | 1724 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.5 | 5 | 1707 | 1707 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Stephan,Michael | 1698 | SV Einheit Halberstadt | 4.5 | 7 | 1676 | 1778 |
5 | Bachmann,Detlef | 1620 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 2.5 | 4 | 1592 | 0 |
5 | Arndt,Jürgen | 1685 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.5 | 5 | 1651 | 1651 |
5 | Weigt,Jens | 1609 | SV Aufbau Bernburg | 2.5 | 5 | 1552 | 1552 |
5 | Irrgang,Brian | 1439 | SV Eintracht Derenburg | 2.5 | 7 | 1587 | 1485 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schalanda,Nils | 1578 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3.5 | 5 | 1512 | 1661 |
6 | Thormann,Günter | 1604 | SV Lokomotive Aschersleben | 3.5 | 6 | 1539 | 1596 |
6 | Hoppe,Ronald | 1487 | SV Eintracht Derenburg | 3.5 | 7 | 1494 | 1494 |
6 | Strauß,Matthias | 1448 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 4 | 1590 | 0 |
6 | Kamyar,Baktash | 1608 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 2.5 | 4 | 1604 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fiala,David Vincent | 1400 | SV Lokomotive Aschersleben | 5.5 | 6 | 1535 | 1936 |
7 | Hörold,Philipp | 1618 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2.5 | 4 | 1535 | 0 |
7 | Bauhardt,Michael | 1546 | Ballenstedter Schach-Verein | 2.5 | 4 | 1422 | 0 |
7 | Hampe,Volker | 1545 | SV Eintracht Derenburg | 2.5 | 6 | 1353 | 1296 |
7 | Rak,Marko | 1420 | Schachklub Oschersleben 1948 | 2.0 | 3 | 1535 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Herzog,Birgit | 1524 | Ballenstedter Schach-Verein | 5.0 | 5 | 1368 | 2035 ² |
8 | Mohs,Rolf | 1557 | SV Aufbau Bernburg | 3.5 | 6 | 1427 | 1484 |
8 | Schwanke,Steffen | 1585 | SV Lokomotive Aschersleben | 3.0 | 6 | 1521 | 1521 |
8 | Schöttler,Sebastian | 1654 | SV Einheit Halberstadt | 3.0 | 6 | 1520 | 1520 |
8 | Sandvohs,Detlef | 1393 | Schachklub Oschersleben 1948 | 2.5 | 6 | 1464 | 1407 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sohl,Werner | 1304 | Schachklub Oschersleben 1948 | 3.0 | 4 | 1405 | 0 |
12 | Kürten,Tobias | 1526 | SV Einheit Halberstadt | 2.5 | 3 | 1463 | 0 |
9 | Zaruba,Ines | 1601 | SV Einheit Halberstadt | 2.5 | 5 | 1498 | 1498 |
10 | Rackwitz,Christina | 1411 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 2.5 | 6 | 1562 | 1505 |
11 | Ganter,Matthias | 1381 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.0 | 2 | 1476 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Derenburg | 0 | 0 |
2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 0 | 2 |
3 | SK Oschersleben 1948 | 1 | 1 |
4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 0 | 0 |
5 | SV Einheit Halberstadt | 0 | 2 |
6 | Union 1861 Schönebeck | 0 | 0 |
7 | SV Lok Aschersleben II | 4 | 0 |
8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 0 | 1 |
9 | SV Aufbau Bernburg II | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der BOL Süd Magdeburg
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | BOL Süd Magdeburg | 12 | 100 | 35.5 | 74 |
2 | SV Lok Aschersleben II | BOL Süd Magdeburg | 11 | 91.7 | 31.5 | 65.6 |
3 | SV Einheit Halberstadt | BOL Süd Magdeburg | 10 | 71.4 | 31.5 | 56.3 |
4 | SV Aufbau Bernburg II | BOL Süd Magdeburg | 7 | 58.3 | 23.0 | 47.9 |
5 | SK Oschersleben 1948 | BOL Süd Magdeburg | 6 | 50 | 25.5 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager