Ligastatistiken für die BOL Nord Magdeburg
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 20.5 56.9 15.5 43.1 9 25 14 38.9 13 36.1 0 0
2 36 15 41.7 21 58.3 8 22.2 14 38.9 14 38.9 0 0
3 36 20 55.6 16 44.4 9 25 13 36.1 14 38.9 0 0
4 36 17.5 48.6 18.5 51.4 9 25 10 27.8 17 47.2 0 0
5 36 16.5 45.8 19.5 54.2 10 27.8 7 19.4 19 52.8 0 0
6 36 17.5 48.6 18.5 51.4 10 27.8 12 33.3 13 36.1 1 2.8
7 36 22 61.1 14 38.9 9 25 16 44.4 8 22.2 3 8.3
8 36 22 61.1 13 36.1 15 41.7 8 22.2 6 16.7 7 19.4
288 151 52.4 136 47 79 27.4 94 32.6 104 36.1 11 3.8




Die besten 10 Spieler der BOL Nord Magdeburg

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schiffner,Kevin 2041 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 7.0 8 1769 2091
2 Kresse,Mathias 1947 SV "Eintracht" Tangerhütte 7.0 8 1654 1976
3 Roehrig,Sven 1772 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 6.5 8 1707 1958
4 Wiesemann,Gerd 1975 SV "Eintracht" Tangerhütte 6.0 7 1744 2053
5 Schiffner,Robin 1744 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 6.0 8 1621 1813
6 Ernst,Dominic 1554 SV Irxleben 1919 5.5 6 1511 1912
7 Zech,Andreas 1948 SV "Eintracht" Tangerhütte 5.5 7 1801 2031
8 Schiffner,Michael 1639 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5.5 7 1332 1562
9 Stempel,Jürgen 1592 Schachverein Freibauer Barleben 5.5 8 1661 1802
10 Welz,Uwe 1747 SV Energie Stendal 5.5 8 1595 1736
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schiffner,Kevin 2041 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 7.0 8 1769 2091
1 Ahlers,Volkmar 1815 SF Turm 2000 Wahrburg 5.0 8 1800 1887
1 Voigt,Maik 1689 Schachverein Freibauer Barleben 4.0 7 1837 1887
1 Beinhoff,Peter 1853 SV 90 Havelberg 4.0 7 1828 1878
1 Schmökel,Volkmar 1832 Flechtinger Sportverein 3.0 8 1818 1731

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wiesemann,Gerd 1975 SV "Eintracht" Tangerhütte 6.0 7 1744 2053
2 Kulinna,Henning 1892 VfL Kalbe/Milde 5.0 7 1715 1873
2 Schulze,Stefan 1789 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 4.5 7 1729 1831
2 Schwenke,Matthias 1740 SV Irxleben 1919 3.5 8 1763 1720
2 Kottke,Steffen 1788 SV Energie Stendal 2.5 7 1764 1662

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Roehrig,Sven 1772 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 6.5 8 1707 1958
3 Zech,Andreas 1948 SV "Eintracht" Tangerhütte 5.5 7 1801 2031
3 Holzhüter,Thomas 1633 SV 90 Havelberg 4.5 8 1764 1807
3 Ahlers,Eric 1810 SF Turm 2000 Wahrburg 4.0 6 1671 1796
3 Müller,Matthias 1671 Flechtinger Sportverein 3.5 8 1686 1643

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kresse,Mathias 1947 SV "Eintracht" Tangerhütte 7.0 8 1654 1976
4 Schiffner,Robin 1744 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 6.0 8 1621 1813
4 Stempel,Jürgen 1592 Schachverein Freibauer Barleben 5.5 8 1661 1802
4 Brüchner,Sören 1816 SV Energie Stendal 3.5 7 1674 1674
4 Mickmann,Helga 1607 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 3.0 6 1708 1708

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Welz,Uwe 1747 SV Energie Stendal 5.5 8 1595 1736
5 Rosenhöfer,Thomas 1851 SV "Eintracht" Tangerhütte 4.5 7 1620 1722
5 Kausche,Andre 1535 Flechtinger Sportverein 4.5 8 1556 1599
5 Schiffner,Christopher 1572 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 4.0 7 1555 1605
5 Dallmann,Torsten 1622 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 3.5 7 1790 1790

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Ernst,Dominic 1554 SV Irxleben 1919 5.5 6 1511 1912
6 Berndt,Christopher 1618 SV Energie Stendal 5.0 8 1545 1632
6 Steinhausen,Fred 1522 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 4.0 7 1498 1548
6 Woost,Thomas 1744 SV "Eintracht" Tangerhütte 2.5 7 1541 1439
6 Belling,Frank 1514 Flechtinger Sportverein 2.5 7 1539 1437

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Brekenkamp,Jürgen 1705 SV "Eintracht" Tangerhütte 5.5 8 1396 1537
7 Wulff,Rüdiger 1467 Flechtinger Sportverein 4.5 6 1405 1597
7 Rump,Bernd 1354 SV 90 Havelberg 3.5 7 1543 1543
7 Krüger,Wolfgang 1467 SV Irxleben 1919 3.0 8 1453 1366
7 Herbst,Stefan 1585 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 2.5 4 1465 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Schiffner,Michael 1639 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5.5 7 1332 1562
8 Fischbach,Udo 1495 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 4.0 6 1614 1739
8 Lauenroth,Karl 1411 Flechtinger Sportverein 3.5 5 1357 1506
8 Wenke,Reinhard 1562 SV Energie Stendal 3.5 6 1427 1484
8 Potratz,Bodo 1735 SV "Eintracht" Tangerhütte 2.5 5 1499 1499

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
14 Kowalski,Jonathan 1188 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 4.0 7 1440 1490
11 Mertens,Lothar 1458 VfL Kalbe/Milde 3.5 5 1443 1592
9 Vogel,Steffen 1548 VfL Kalbe/Milde 3.5 6 1519 1576
9 Bevzenko,Pavlo 1637 Schachverein Freibauer Barleben 3.0 4 1487 0
9 Niemietz,Peter 1456 SV Energie Stendal 3.0 4 1320 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SpVg Wahrburg-Kalbe/M. 0 1
2 Flechtinger SV 6 0
3 SV Freibauer Barleben 0 6
4 GW Dahlenwarsleben 0 0
5 SV Eintracht Tangerhütte 0 0
6 Burger SK II 1 1
7 SV Energie Stendal 0 0
8 SV Irxleben von 1919 2 0
9 SV 90 Havelberg 1 4

Die besten 5 Mannschaften der BOL Nord Magdeburg

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 GW Dahlenwarsleben BOL Nord Magdeburg 15 93.8 43.0 67.2
2 SV Eintracht Tangerhütte BOL Nord Magdeburg 15 93.8 42.5 66.4
3 SpVg Wahrburg-Kalbe/M. BOL Nord Magdeburg 11 68.8 34.5 53.9
4 Flechtinger SV BOL Nord Magdeburg 7 43.8 32.5 50.8
5 SV Energie Stendal BOL Nord Magdeburg 7 43.8 30.0 46.9