- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 6 | 30 | 8 | 40 | 6 | 30 | 0 | 0 |
2 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 5 | 25 | 8 | 40 | 7 | 35 | 0 | 0 |
3 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 8 | 40 | 5 | 25 | 7 | 35 | 0 | 0 |
4 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 6 | 30 | 6 | 30 | 8 | 40 | 0 | 0 |
5 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 5 | 25 | 3 | 15 | 12 | 60 | 0 | 0 |
6 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 | 6 | 30 | 8 | 40 | 1 | 5 |
7 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 5 | 25 | 8 | 40 | 6 | 30 | 1 | 5 |
8 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 8 | 40 | 6 | 30 | 3 | 15 | 3 | 15 |
∑ | 160 | 81.5 | 50.9 | 78.5 | 49 | 48 | 30 | 50 | 31.3 | 57 | 35.6 | 5 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der BOL Nord Magdeburg
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börner,Martha | 1225 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schillig,Sascha | 1671 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pluschke,Andreas | 1525 | VfL Kalbe/Milde | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Potratz,Bodo | 1735 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Feldmann,Christian | 1292 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bevzenko,Pavlo | 1575 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kuhle,Ingo | 1561 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rump,Bernd | 1396 | SV 90 Havelberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schulze,Stefan | 1777 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Reichelt-Goecking,Christian | 1276 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 145 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiffner,Kevin | 2025 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Berndt,Christian | 1755 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Voigt,Maik | 1689 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beinhoff,Peter | 1857 | SV 90 Havelberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schmökel,Volkmar | 1832 | Flechtinger Sportverein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schulze,Stefan | 1777 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schwenke,Matthias | 1740 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wiesemann,Gerd | 1975 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stephany,Benjamin | 1695 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kottke,Steffen | 1839 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schillig,Sascha | 1671 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kuhle,Ingo | 1561 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ahlers,Eric | 1810 | SF Turm 2000 Wahrburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Müller,Matthias | 1671 | Flechtinger Sportverein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roehrig,Sven | 1772 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kresse,Mathias | 1947 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Heinze,Steffen | 1602 | SV 90 Havelberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schiffner,Robin | 1744 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mickmann,Helga | 1607 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wiedemann,Thilo | 1485 | Flechtinger Sportverein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wesemeier,Thomas | 1482 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bethge,Jürgen | 1747 | VfL Kalbe/Milde | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rosenhöfer,Thomas | 1851 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dallmann,Torsten | 1622 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dittmer,Klaus-Dieter | 1521 | SV 90 Havelberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Odon,Arthur | 1512 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Steinhausen,Fred | 1522 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wolters,Tobias | 1439 | SV 90 Havelberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Woost,Thomas | 1744 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ernst,Dominic | 1554 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rump,Bernd | 1396 | SV 90 Havelberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elstner,Julian | 1386 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Peters,Antje | 1641 | SF Turm 2000 Wahrburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wulff,Rüdiger | 1521 | Flechtinger Sportverein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kremkau,Tobias | 1499 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Potratz,Bodo | 1735 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wenke,Reinhard | 1562 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gielke,Heiko | 1280 | SV 90 Havelberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kappe,David | 1445 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fischbach,Udo | 1495 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Börner,Martha | 1225 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pluschke,Andreas | 1525 | VfL Kalbe/Milde | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Feldmann,Christian | 1292 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bevzenko,Pavlo | 1575 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Reichelt-Goecking,Christian | 1276 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 0 | 0 |
2 | Flechtinger SV | 3 | 0 |
3 | SV Freibauer Barleben | 0 | 4 |
4 | GW Dahlenwarsleben | 0 | 0 |
5 | SV Eintracht Tangerhütte | 0 | 0 |
6 | Burger SK II | 1 | 0 |
7 | SV Energie Stendal | 0 | 0 |
8 | SV Irxleben von 1919 | 0 | 0 |
9 | SV 90 Havelberg | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der BOL Nord Magdeburg
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GW Dahlenwarsleben | BOL Nord Magdeburg | 10 | 100 | 28.0 | 70 |
2 | SV Eintracht Tangerhütte | BOL Nord Magdeburg | 10 | 100 | 27.5 | 68.8 |
3 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | BOL Nord Magdeburg | 6 | 60 | 21.0 | 52.5 |
4 | Burger SK II | BOL Nord Magdeburg | 6 | 75 | 17.5 | 54.7 |
5 | SV Energie Stendal | BOL Nord Magdeburg | 3 | 37.5 | 14.5 | 45.3 |
Powered by ChessLeagueManager