- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 3 | 27.3 | 2 | 18.2 | 6 | 54.5 | 0 | 0 |
2 | 11 | 7.5 | 68.2 | 3.5 | 31.8 | 6 | 54.5 | 2 | 18.2 | 3 | 27.3 | 0 | 0 |
3 | 11 | 5.5 | 50 | 5.5 | 50 | 5 | 45.5 | 5 | 45.5 | 1 | 9.1 | 0 | 0 |
4 | 11 | 7.5 | 68.2 | 3.5 | 31.8 | 7 | 63.6 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 0 | 0 |
∑ | 44 | 25.5 | 58 | 18.5 | 42 | 21 | 47.7 | 12 | 27.3 | 11 | 25 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Bkl Nord Halle
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dammkoehler,Gerd | 1502 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1314 |
2 | Schulze,Maximilian | 1005 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1091 |
3 | Wagner,Malte | 1437 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1131 |
4 | Greither,Flora | 1423 | Schachverein Roter Turm Halle | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1389 |
5 | Mädel,Detlef | 1469 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1447 |
6 | Wusterhausen,Sven | 1368 | Schachverein Roter Turm Halle | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 | 1485 |
7 | Gruenwald,Christian | 1504 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1461 |
8 | Lang,Klaus | 1536 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1128 |
9 | Suhl,Carsten | 1563 | Schachverein Merseburg | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1436 |
10 | Latifi,Akbar | 1239 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1545 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mädel,Detlef | 1469 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1447 |
1 | Wusterhausen,Sven | 1368 | Schachverein Roter Turm Halle | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 | 1485 |
1 | Gruenwald,Christian | 1504 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1461 |
1 | Grunewald,Mitko | 1526 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 0 | 33.3 | 3 | 1427 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dammkoehler,Gerd | 1502 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1314 |
2 | Greither,Flora | 1423 | Schachverein Roter Turm Halle | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1389 |
2 | Suhl,Carsten | 1563 | Schachverein Merseburg | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1436 |
2 | Gneist,Thomas | 1519 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 0 | 25 | 4 | 1436 |
2 | Höfel,Matthias | 1426 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.0 | 0 | 33.3 | 3 | 1454 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lützkendorf,Werner | 1520 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1309 |
3 | Ghriwati,Mohamad | 1347 | Schachverein Merseburg | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1438 |
3 | Kreusch,Kurt Emil | 1442 | Schachverein Roter Turm Halle | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1201 |
3 | Soth,Ulrich | 1464 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 0.5 | 0 | 25 | 2 | 1369 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wagner,Malte | 1437 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1131 |
4 | Hollik,Dietmar | 1567 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 998 |
4 | Vuong,Kevin | 1350 | Schachverein Roter Turm Halle | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1426 |
4 | Strasser,Hans-Georg | 1493 | SV Sangerhausen | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1426 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Schulze,Maximilian | 1005 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1091 |
5 | Lang,Klaus | 1536 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1128 |
5 | Latifi,Akbar | 1239 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1545 |
10 | Flügel,Laurent | 1159 | Schachfreunde Hettstedt | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1147 |
12 | Lehmann-Reich,Jens | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1223 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | WSG Halle-Neustadt II | 0 | 0 |
2 | Reideburger SV 1990 III | 0 | 0 |
3 | SV Sangerhausen III | 0 | 0 |
4 | SV Roter Turm Halle III | 0 | 0 |
5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 0 | 0 |
6 | SV Merseburg IV | 0 | 0 |
7 | SF Hettstedt IV | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bkl Nord Halle
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Romonta Amsdorf | Bkl Nord Halle | 6 | 100 | 8.0 | 66.7 |
2 | Reideburger SV 1990 III | Bkl Nord Halle | 5 | 83.3 | 7.5 | 62.5 |
3 | SV Merseburg IV | Bkl Nord Halle | 4 | 66.7 | 8.5 | 70.8 |
4 | WSG Halle-Neustadt II | Bkl Nord Halle | 4 | 50 | 8.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager