Ligastatistiken für die BL Halle
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 23 51.1 22 48.9 14 31.1 9 20 16 35.6 6 13.3
2 45 25 55.6 20 44.4 15 33.3 11 24.4 18 40 1 2.2
3 45 17.5 38.9 27.5 61.1 20 44.4 10 22.2 15 33.3 0 0
4 45 25 55.6 20 44.4 15 33.3 10 22.2 18 40 2 4.4
5 45 24 53.3 21 46.7 12 26.7 15 33.3 18 40 0 0
6 45 24 53.3 21 46.7 16 35.6 11 24.4 12 26.7 6 13.3
270 138.5 51.3 131.5 49 92 34.1 66 24.4 97 35.9 15 5.6




Die besten 10 Spieler der BL Halle

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
1 Schmerbach,Andre 1680 Schachverein Merseburg 6.5 1845 81.3 8 1594
2 Schreiber,Marc 1687 Schachverein Merseburg 6.5 1775 72.2 9 1609
3 Dietrich,Wolfgang 1667 PostTurnSportVerein Halle 6.5 1761 81.3 8 1510
4 Klingsporn,Karl 1734 Teutschenthaler Schachclub 6.0 1840 66.7 9 1715
5 Pranner,Marion 1656 VfB 07 Lettin 6.0 1707 75 8 1515
6 Ruhs,Marco 1756 Universitätssportverein Halle 5.5 1833 68.8 8 1692
7 Schunke,Oliver 1738 VfB 07 Lettin 5.5 1733 68.8 8 1592
8 Thonig,Ralf 1594 SG GW 90 Bischofrode 5.5 1659 68.8 8 1518
9 Seidemann,Erik 1471 Schachfreunde Hettstedt 5.5 1541 68.8 8 1400
10 Hering,Sven 1853 VfB 07 Lettin 5.0 1849 71.4 7 1724
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
1 Klingsporn,Karl 1734 Teutschenthaler Schachclub 6.0 1840 66.7 9 1715
1 Hering,Sven 1853 VfB 07 Lettin 5.0 1849 71.4 7 1724
1 Hegenbarth,Thomas 1747 Schachverein Merseburg 4.5 1845 75 6 1696
1 Lingslebe,Falko 1621 Sport und Spielverein Hergisdorf 4.0 1708 57.1 7 1658
1 Kluge,Steffen 1858 Naumburger Sportverein 1951 3.5 0 87.5 4 1605

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
2 Schreiber,Marc 1687 Schachverein Merseburg 6.5 1775 72.2 9 1609
2 Ruhs,Marco 1756 Universitätssportverein Halle 5.5 1833 68.8 8 1692
2 Schunke,Oliver 1738 VfB 07 Lettin 5.5 1733 68.8 8 1592
2 Lindner,Mario 1757 Teutschenthaler Schachclub 3.5 1637 50 7 1637
2 Fricke,Konrad 1621 Sport und Spielverein Hergisdorf 3.0 1552 33.3 9 1677

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
3 Schmerbach,Andre 1680 Schachverein Merseburg 6.5 1845 81.3 8 1594
3 Jauch,Bernd 1616 Teutschenthaler Schachclub 5.0 1739 71.4 7 1581
3 Senebald,Roland 1683 PostTurnSportVerein Halle 4.5 1645 56.3 8 1645
3 Tetzel,Karl 1618 SG GW 90 Bischofrode 4.0 1597 44.4 9 1640
3 Schlosser,Ralph 1667 Reideburger Sportverein 1990 3.0 1540 37.5 8 1627

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
4 Pranner,Marion 1656 VfB 07 Lettin 6.0 1707 75 8 1515
4 Wiemann,Frank 1556 Teutschenthaler Schachclub 4.5 1543 50 9 1543
4 Schellhardt,Michael 1618 Schachverein Merseburg 4.0 1628 66.7 6 1503
4 Branditz,Heiko 1711 Reideburger Sportverein 1990 3.0 0 75 4 1608
4 Wackerhagen,Steffen 1443 Sport und Spielverein Hergisdorf 2.5 1362 27.8 9 1528

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
5 Espenhahn,Jörg 1609 SG GW 90 Bischofrode 5.0 1653 62.5 8 1495
5 Walter,Joachim 1520 Teutschenthaler Schachclub 5.0 1496 55.6 9 1453
5 Freier,Joachim 1647 PostTurnSportVerein Halle 4.0 1521 50 8 1521
5 Kunz,Andreas 1534 Naumburger Sportverein 1951 3.5 1616 58.3 6 1559
5 Radde,Christina 1507 Schachverein Merseburg 2.0 1391 33.3 6 1516

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
6 Dietrich,Wolfgang 1667 PostTurnSportVerein Halle 6.5 1761 81.3 8 1510
6 Thonig,Ralf 1594 SG GW 90 Bischofrode 5.5 1659 68.8 8 1518
6 Jäschke,Andrea 1509 Schachverein Merseburg 4.0 1512 66.7 6 1387
6 Weber,Diego 1445 VfB 07 Lettin 3.5 1506 58.3 6 1506
6 Böckelmann,Frank 1501 Reideburger Sportverein 1990 2.5 1464 35.7 7 1566

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
14 Seidemann,Erik 1471 Schachfreunde Hettstedt 5.5 1541 68.8 8 1400
13 Manteuffel,Florian 1466 Schachfreunde Hettstedt 5.0 1619 71.4 7 1494
12 Zeiss,Frank 1466 Reideburger Sportverein 1990 5.0 1541 83.3 6 1268
9 Rohn,Volker 1498 Reideburger Sportverein 1990 4.5 1555 64.3 7 1498
7 Soliman,Ahmed 1578 PostTurnSportVerein Halle 4.5 1486 64.3 7 1384
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Naumburger SV 1951 III 4 0
2 SSV Hergisdorf 1 0
3 VfB 07 Lettin 2 0
4 SF Hettstedt III 2 2
5 PTSV Halle II 2 1
6 Reideburger SV 1990 II 1 2
7 Teutschenthaler SC 0 1
8 SG GW 90 Bischofrode 1 3
9 SV Merseburg III 2 0
10 USV Halle III 0 6

Die besten 5 Mannschaften der BL Halle

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Merseburg III BL Halle 16 88.9 36.0 66.7
2 Reideburger SV 1990 II BL Halle 13 72.2 29.0 53.7
3 Teutschenthaler SC BL Halle 12 66.7 30.5 56.5
4 VfB 07 Lettin BL Halle 9 50 27.5 50.9
5 PTSV Halle II BL Halle 9 50 27.0 50