- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauLJMM u10
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
- BK Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 9 | 60 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 | 3 | 20 |
2 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 3 | 20 |
3 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 4 | 26.7 |
4 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4 | 26.7 |
∑ | 60 | 30.5 | 50.8 | 29.5 | 49 | 13 | 21.7 | 7 | 11.7 | 9 | 15 | 14 | 23.3 |
Die besten 10 Spieler der Bez.-Pokal Dessau
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallas,Sebastian | 2241 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1937 |
2 | Böhm,Christian | 2126 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1856 |
3 | Schubert,Marco | 1869 | VfL Gräfenhainichen | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1783 |
4 | Schröter,Christopher | 2024 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1543 |
5 | Lehmann,Peter | 1484 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1760 |
6 | Tawilah,Youssef | 1858 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1866 |
7 | Kurth,Uwe | 1884 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 2050 |
8 | Fathke,Luke | 1862 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1985 |
9 | Zechel,Roland | 1580 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 865 |
10 | Schütze,Norman | 2278 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1829 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallas,Sebastian | 2241 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1937 |
1 | Praczyk,Karl | 1943 | CFC Germania 03 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1925 |
1 | Michel,Steffen | 2103 | VfL Gräfenhainichen | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 2035 |
1 | Pötzsch,Reiko | 1906 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1829 |
1 | Rohde,Niclas | 2178 | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1722 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schröter,Christopher | 2024 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1543 |
2 | Pötzsch,Golo | 1618 | SV Blau-Rot Pratau | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1828 |
2 | Mertens,Fridolin | 2111 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1746 |
2 | Richter,Thomas | 1614 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 0.5 | 0 | 25 | 2 | 1851 |
2 | Bernicke,Uwe | 1781 | TSG Wittenberg | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2241 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Böhm,Christian | 2126 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1856 |
3 | Fathke,Luke | 1862 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1985 |
3 | Baum,Michael | 1878 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1835 |
3 | Rogalski,Michal | TSG Wittenberg | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1088 | |
3 | Pechmann,Michael | 1726 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1567 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tawilah,Youssef | 1858 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1866 |
4 | Einbrodt,Bjoern | 1845 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1672 |
4 | Wimmer,Matthias | 1235 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 0 |
4 | Zschiesing,Lars | 1677 | SG Chemie Bitterfeld | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1614 |
4 | Helbig,Dirk | 1718 | Schachsportclub Annaburg | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1678 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schubert,Marco | 1869 | VfL Gräfenhainichen | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1783 |
14 | Lehmann,Peter | 1484 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1760 |
5 | Kurth,Uwe | 1884 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 2050 |
5 | Zechel,Roland | 1580 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 865 |
6 | Schütze,Norman | 2278 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1829 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Dessau 93 | 0 | 4 |
2 | VfL Gräfenhainichen | 4 | 0 |
3 | TSG Wittenberg 1 | 0 | 0 |
4 | TSV Elbe Aken 1863 | 0 | 0 |
5 | SG Chemie Bitterfeld | 0 | 1 |
6 | SF Bad Schmiedeberg | 0 | 1 |
7 | SSC Annaburg 1 | 0 | 0 |
8 | SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 |
9 | TSG Wittenberg 2 | 0 | 0 |
10 | 1. SC Anhalt | 0 | 0 |
11 | SSC Annaburg 2 | 0 | 0 |
12 | SG 1871 Löberitz 1 | 1 | 0 |
13 | CFC Germania 03 | 1 | 0 |
14 | SG 1871 Löberitz 2 | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der Bez.-Pokal Dessau
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG 1871 Löberitz 2 | Bez.-Pokal Dessau | 8 | 100 | 11.5 | 71.9 |
2 | VfL Gräfenhainichen | Bez.-Pokal Dessau | 6 | 75 | 13.0 | 81.3 |
3 | 1. SC Anhalt | Bez.-Pokal Dessau | 4 | 66.7 | 8.5 | 70.8 |
4 | CFC Germania 03 | Bez.-Pokal Dessau | 4 | 66.7 | 7.0 | 58.3 |
5 | SV Blau-Rot Pratau | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 4.5 | 56.3 |
6 | SK Dessau 93 | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
7 | SF Bad Schmiedeberg | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 3.5 | 43.8 |
8 | SG 1871 Löberitz 1 | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 2.5 | 31.3 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager