- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 31 | 14.5 | 46.8 | 16.5 | 53.2 | 12 | 38.7 | 12 | 38.7 | 5 | 16.1 | 2 | 6.5 |
| 2 | 31 | 18.5 | 59.7 | 12.5 | 40.3 | 17 | 54.8 | 11 | 35.5 | 3 | 9.7 | 0 | 0 |
| 3 | 31 | 15 | 48.4 | 16 | 51.6 | 15 | 48.4 | 14 | 45.2 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
| 4 | 31 | 17.5 | 56.5 | 13.5 | 43.5 | 17 | 54.8 | 12 | 38.7 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 |
| ∑ | 124 | 65.5 | 52.8 | 58.5 | 47 | 61 | 49.2 | 49 | 39.5 | 11 | 8.9 | 3 | 2.4 |
Die besten 10 Spieler der 2. Bkl Dessau
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhlmann,Naya | 1203 | VfL Gräfenhainichen | 6.0 | 1163 | 85.7 | 7 | 923 |
| 2 | Pötzsch,Nina | 968 | SV Blau-Rot Pratau | 6.0 | 0 | 85.7 | 7 | 870 |
| 3 | Kurth,Toni | 1259 | SK Dessau 93 | 5.5 | 1289 | 91.7 | 6 | 923 |
| 4 | Pötzsch,Dieter | 1088 | SV Blau-Rot Pratau | 5.5 | 1101 | 78.6 | 7 | 952 |
| 5 | Malreddy,Pavan | 1460 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 5.0 | 1284 | 71.4 | 7 | 1044 |
| 6 | Schmegel,Alina | 1087 | VfL Gräfenhainichen | 5.0 | 0 | 71.4 | 7 | 871 |
| 7 | Wieland,Bettina | 1352 | SV Blau-Rot Pratau | 4.5 | 1246 | 64.3 | 7 | 1097 |
| 8 | Quauck,Raphael | 1383 | SK Dessau 93 | 4.5 | 0 | 90 | 5 | 1160 |
| 9 | Tauchnitz,Viktoria | 1378 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.5 | 0 | 90 | 5 | 861 |
| 10 | Pötzsch,Wido | 945 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 983 | 57.1 | 7 | 911 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malreddy,Pavan | 1460 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 5.0 | 1284 | 71.4 | 7 | 1044 |
| 1 | Wieland,Bettina | 1352 | SV Blau-Rot Pratau | 4.5 | 1246 | 64.3 | 7 | 1097 |
| 1 | Quauck,Raphael | 1383 | SK Dessau 93 | 4.5 | 0 | 90 | 5 | 1160 |
| 1 | Kötteritzsch,Josephine | 1383 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1061 |
| 1 | Otto,Hartmut | 933 | SV Blau-Rot Coswig | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1101 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pötzsch,Dieter | 1088 | SV Blau-Rot Pratau | 5.5 | 1101 | 78.6 | 7 | 952 |
| 2 | Tauchnitz,Viktoria | 1378 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.5 | 0 | 90 | 5 | 861 |
| 2 | Treichel,Erhard | 953 | SV Blau-Rot Coswig | 4.0 | 0 | 57.1 | 7 | 1194 |
| 2 | Kytach,Erik | 905 | SK Dessau 93 | 2.5 | 1045 | 35.7 | 7 | 1194 |
| 2 | Spremberg,Collin | 1194 | SK Dessau 93 | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 979 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kurth,Toni | 1259 | SK Dessau 93 | 5.5 | 1289 | 91.7 | 6 | 923 |
| 3 | Pötzsch,Wido | 945 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 983 | 57.1 | 7 | 911 |
| 3 | Lehnert,Raik | 1057 | SV Blau-Rot Coswig | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1031 |
| 3 | Bley,Wolfgang | 1177 | VfL Gräfenhainichen | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1153 |
| 3 | Schütze,Lukass | 1038 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 0 | 16.7 | 6 | 1059 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pötzsch,Nina | 968 | SV Blau-Rot Pratau | 6.0 | 0 | 85.7 | 7 | 870 |
| 4 | Bardashevskyi,Mykhailo | 1038 | SK Dessau 93 | 4.0 | 0 | 80 | 5 | 1200 |
| 4 | Maak,Eduart Alberto | 818 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 1037 | 42.9 | 7 | 965 |
| 4 | Gasser,Antje | 1184 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1188 |
| 4 | Chokan,Vitalii | 882 | SK Dessau 93 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1061 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kuhlmann,Naya | 1203 | VfL Gräfenhainichen | 6.0 | 1163 | 85.7 | 7 | 923 |
| 7 | Schmegel,Alina | 1087 | VfL Gräfenhainichen | 5.0 | 0 | 71.4 | 7 | 871 |
| 7 | Mederake,Fynn | 1084 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 950 | 57.1 | 7 | 878 |
| 5 | Schmegel,Christian | 1132 | VfL Gräfenhainichen | 3.5 | 1222 | 50 | 7 | 1222 |
| 6 | Faizulin,Damir | 877 | SK Dessau 93 | 3.0 | 1010 | 42.9 | 7 | 1082 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Rot Pratau II | 1 | 1 |
| 2 | SG 1871 Löberitz Girls | 0 | 0 |
| 3 | SK Dessau 93 V | 1 | 0 |
| 4 | SV Blau-Rot Coswig IV | 1 | 0 |
| 5 | VfL Gräfenhainichen IV | 0 | 1 |
| 6 | VfL Gräfenhainichen V | 0 | 0 |
| 7 | SV Blau-Rot Coswig V | 0 | 0 |
| 8 | SK Dessau 93 VI | 0 | 0 |
| 9 | SG 1871 Löberitz V | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 2. Bkl Dessau
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dessau 93 V | 2. Bkl Dessau | 13 | 81.3 | 24.0 | 75 |
| 2 | SV Blau-Rot Pratau II | 2. Bkl Dessau | 13 | 81.3 | 24.0 | 75 |
| 3 | VfL Gräfenhainichen IV | 2. Bkl Dessau | 12 | 75 | 23.0 | 71.9 |
| 4 | SG 1871 Löberitz Girls | 2. Bkl Dessau | 9 | 56.3 | 18.5 | 57.8 |
| 5 | SG 1871 Löberitz V | 2. Bkl Dessau | 8 | 50 | 17.0 | 53.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager