- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 6 | 40 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 |
| 2 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 6 | 40 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
| 3 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 9 | 60 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
| 4 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 2 | 13.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 3 | 20 |
| ∑ | 60 | 27.5 | 45.8 | 32.5 | 54 | 23 | 38.3 | 20 | 33.3 | 11 | 18.3 | 6 | 10 |
Die besten 10 Spieler der 1. Bkl Dessau
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Söllner,Falk | 845 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 0 | 80 | 5 | 1047 |
| 2 | Kuhlmann,Andre | Schachsportclub Annaburg | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1276 | |
| 3 | Wohlfahrt,Mark | 1414 | TSG Wittenberg | 3.0 | 1363 | 60 | 5 | 1291 |
| 4 | Feine,Stefan | 1467 | SK Dessau 93 | 3.0 | 0 | 60 | 5 | 1393 |
| 5 | Kaufhold,Karl | 1115 | SG Chemie Wolfen | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1203 |
| 6 | Straßburger,Frank | 885 | TSG Wittenberg | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 891 |
| 7 | Hanitzsch,Sebastian | 890 | Schachsportclub Annaburg | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 962 |
| 8 | Richter,Anton | 1018 | TSG Wittenberg | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1020 |
| 9 | Stahn,Roberto | Schachsportclub Annaburg | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 0 | |
| 10 | Wedermann,Theo | SG Chemie Bitterfeld | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 985 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feine,Stefan | 1467 | SK Dessau 93 | 3.0 | 0 | 60 | 5 | 1393 |
| 1 | Platz,Evelyn | 1412 | Schachsportclub Annaburg | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1335 |
| 1 | Leupolt,Michael | 1470 | SG Chemie Wolfen | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 | 1340 |
| 1 | Richter,Thomas | 1594 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 955 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bombien,Uwe | 1587 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1424 |
| 2 | Humenda,Siegbert | 905 | SV Blau-Rot Coswig | 0.5 | 0 | 16.7 | 3 | 1541 |
| 2 | Stirl,Tilo | 1034 | Schachsportclub Annaburg | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1427 |
| 2 | Wiegand,Lutz | 1584 | SG Chemie Bitterfeld | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 955 |
| 2 | Kreitmeier,Anika | 1490 | TSG Wittenberg | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1542 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wohlfahrt,Mark | 1414 | TSG Wittenberg | 3.0 | 1363 | 60 | 5 | 1291 |
| 3 | Jaronje,Hady | SV Blau-Rot Coswig | 1.0 | 0 | 33.3 | 3 | 1408 | |
| 3 | Klein,Peter | 1481 | SK Dessau 93 | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1233 |
| 3 | Daus,Andreas | 1561 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helbig,Florian Johannes | 1202 | Schachsportclub Annaburg | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1271 |
| 4 | Weiser,Ralph | 1141 | SV Blau-Rot Coswig | 1.0 | 0 | 33.3 | 3 | 1068 |
| 4 | Starke,Tomy | 1416 | SG Chemie Bitterfeld | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 0 |
| 4 | Paul,Werner | 1258 | TSG Wittenberg | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1317 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Söllner,Falk | 845 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 0 | 80 | 5 | 1047 |
| 7 | Kuhlmann,Andre | Schachsportclub Annaburg | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1276 | |
| 5 | Kaufhold,Karl | 1115 | SG Chemie Wolfen | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1203 |
| 13 | Straßburger,Frank | 885 | TSG Wittenberg | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 891 |
| 5 | Hanitzsch,Sebastian | 890 | Schachsportclub Annaburg | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 962 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | TSG Wittenberg II | 1 | 1 |
| 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 0 | 4 |
| 3 | SV Bitterfeld-Wolfen | 0 | 1 |
| 4 | SG 1871 Löberitz III | 1 | 0 |
| 5 | SSC Annaburg II | 4 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der 1. Bkl Dessau
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Annaburg II | 1. Bkl Dessau | 10 | 100 | 16.0 | 80 |
| 2 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1. Bkl Dessau | 8 | 80 | 12.0 | 60 |
| 3 | SG 1871 Löberitz III | 1. Bkl Dessau | 6 | 60 | 12.0 | 60 |
Powered by ChessLeagueManager