- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 7.5 | 37.5 | 12.5 | 62.5 | 9 | 45 | 2 | 10 | 5 | 25 | 4 | 20 |
2 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 6 | 30 | 5 | 25 | 6 | 30 | 3 | 15 |
3 | 20 | 6.5 | 32.5 | 13.5 | 67.5 | 8 | 40 | 1 | 5 | 9 | 45 | 2 | 10 |
4 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 5 | 25 | 7 | 35 | 6 | 30 | 2 | 10 |
5 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 9 | 45 | 6 | 30 | 1 | 5 | 4 | 20 |
6 | 20 | 7.5 | 37.5 | 11.5 | 57.5 | 5 | 25 | 7 | 35 | 3 | 15 | 5 | 25 |
∑ | 120 | 50 | 41.7 | 69 | 58 | 42 | 35 | 28 | 23.3 | 30 | 25 | 20 | 16.7 |
Die besten 10 Spieler der BL Dessau
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieß,Konstantin | 1818 | 1. Schachclub Anhalt | 4.0 | 1910 | 80 | 5 | 1670 |
2 | Nentwich,Simon | 762 | CFC Germania 03 | 4.0 | 1367 | 57.1 | 7 | 1367 |
3 | Zechel,Roland | 1574 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1134 |
4 | Pötzsch,Reiko | 1905 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1612 |
5 | Pauly,Rolf | 1641 | SK Dessau 93 | 3.5 | 0 | 70 | 5 | 1622 |
6 | Klein,Peter | 1453 | SK Dessau 93 | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1265 |
7 | Konerding,Klaus | 1587 | SV Blau-Rot Pratau | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1146 |
8 | Maly,Wolfgang | 1565 | SV Blau-Rot Coswig | 3.0 | 1424 | 50 | 6 | 1424 |
9 | Boos,Irene | 1390 | SV Blau-Rot Coswig | 3.0 | 1379 | 60 | 5 | 1307 |
10 | Beisitzer,Gerhard | 1379 | SV Blau-Rot Coswig | 3.0 | 1209 | 50 | 6 | 1209 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieß,Konstantin | 1818 | 1. Schachclub Anhalt | 4.0 | 1910 | 80 | 5 | 1670 |
1 | Pötzsch,Reiko | 1905 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1612 |
1 | Hartwich,Christian | 1623 | Holzweißiger Sportverein | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1790 |
1 | Mauritz,Angela | 1590 | SV Blau-Rot Coswig | 1.0 | 0 | 25 | 4 | 1732 |
1 | Thom,Michael | 1713 | SK Dessau 93 | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1890 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pauly,Rolf | 1641 | SK Dessau 93 | 3.5 | 0 | 70 | 5 | 1622 |
2 | Heun,Georg | 1961 | CFC Germania 03 | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1654 |
2 | Pötzsch,Golo | 1636 | SV Blau-Rot Pratau | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1492 |
2 | Fischer,Siegfried | 1554 | SV Blau-Rot Coswig | 2.0 | 1401 | 33.3 | 6 | 1641 |
2 | Lakotta,Werner | 1331 | 1. Schachclub Anhalt | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1500 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Höhm,Walther | 1765 | SV Blau-Rot Coswig | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1372 |
3 | Schütze,Manfred | 1552 | SV Blau-Rot Pratau | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1422 |
3 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1190 | 1. Schachclub Anhalt | 2.5 | 1567 | 50 | 5 | 1567 |
3 | Nahlik,Walter | 1597 | SK Dessau 93 | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1375 |
3 | Mathias,Frank | 1439 | Holzweißiger Sportverein | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1419 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maly,Wolfgang | 1565 | SV Blau-Rot Coswig | 3.0 | 1424 | 50 | 6 | 1424 |
4 | Garstecki,Bernd | 1462 | Holzweißiger Sportverein | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1339 |
4 | Streitlein,Peter | 1666 | SV Blau-Rot Pratau | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1177 |
4 | Gast,Rainer | 1554 | VfL Gräfenhainichen | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1373 |
4 | Lautenschläger,Moritz | 1283 | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 1184 | 20 | 5 | 1424 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zechel,Roland | 1574 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1134 |
5 | Boos,Irene | 1390 | SV Blau-Rot Coswig | 3.0 | 1379 | 60 | 5 | 1307 |
5 | Quinque,Klaus | 1559 | VfL Gräfenhainichen | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1484 |
5 | Olberg,Felix | 1487 | SK Dessau 93 | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1436 |
5 | Karius,Herwig | 1657 | CFC Germania 03 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1773 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Konerding,Klaus | 1587 | SV Blau-Rot Pratau | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1146 |
6 | Beisitzer,Gerhard | 1379 | SV Blau-Rot Coswig | 3.0 | 1209 | 50 | 6 | 1209 |
6 | Schwerdtfeger,Marian | 886 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 0 | 60 | 5 | 1217 |
6 | Zieschang,Hans-Joachim | 1584 | VfL Gräfenhainichen | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1313 |
6 | Vogel,Wolfgang | 1420 | Holzweißiger Sportverein | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1081 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Nentwich,Simon | 762 | CFC Germania 03 | 4.0 | 1367 | 57.1 | 7 | 1367 |
10 | Klein,Peter | 1453 | SK Dessau 93 | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1265 |
14 | Thielicke,Vincent | 1093 | CFC Germania 03 | 3.0 | 0 | 60 | 5 | 1437 |
12 | Mörchel,Reimund | 1325 | SK Dessau 93 | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1666 |
10 | Lehmann,Peter | 1354 | CFC Germania 03 | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1636 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | CFC Germania 03 III | 7 | 3 |
2 | SV Blau-Rot Coswig II | 1 | 1 |
3 | SK Dessau 93 III | 7 | 1 |
4 | SV Blau-Rot Pratau | 1 | 0 |
5 | SF Bad Schmiedeberg II | 0 | 7 |
6 | 1. SC Anhalt III | 1 | 0 |
7 | Holzweißiger SV | 1 | 1 |
8 | VfL Gräfenhainichen III | 1 | 8 |
Die besten 4 Mannschaften der BL Dessau
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Rot Pratau | BL Dessau | 10 | 100 | 25.5 | 85 |
2 | SK Dessau 93 III | BL Dessau | 7 | 70 | 18.5 | 61.7 |
3 | SV Blau-Rot Coswig II | BL Dessau | 7 | 58.3 | 18.0 | 50 |
4 | Holzweißiger SV | BL Dessau | 6 | 60 | 19.0 | 63.3 |
Powered by ChessLeagueManager