- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 10 | 50 | 0 | 0 |
2 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 7 | 35 | 4 | 20 | 9 | 45 | 0 | 0 |
3 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 6 | 30 | 6 | 30 | 8 | 40 | 0 | 0 |
4 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 5 | 25 | 4 | 20 | 9 | 45 | 2 | 10 |
5 | 20 | 7 | 35 | 13 | 65 | 9 | 45 | 3 | 15 | 8 | 40 | 0 | 0 |
6 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 9 | 45 | 7 | 35 | 4 | 20 | 0 | 0 |
7 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 6 | 30 | 8 | 40 | 6 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 6 | 30 | 7 | 35 | 5 | 25 | 2 | 10 |
∑ | 160 | 81.5 | 50.9 | 78.5 | 49 | 53 | 33.1 | 44 | 27.5 | 59 | 36.9 | 4 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga St. A
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bassen,Christopher | 1702 | SC Norbertus Magdeburg | 4.0 | 0 | 100 | 4 |
2 | Kargoll,Boris | 2251 | Stendaler Schachklub | 4.0 | 0 | 100 | 4 |
3 | Hansch,Karsten | 2217 | Stendaler Schachklub | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 |
4 | Hansch,Torsten | 2023 | Stendaler Schachklub | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 |
5 | Kelm,Daniel | 1836 | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 | 0 | 75 | 4 |
6 | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 3.0 | 0 | 75 | 4 |
7 | Wandsleb,Erik | 1935 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 3.0 | 0 | 75 | 4 |
8 | Grochulla,Alexander | 1824 | SV Gardelegen | 3.0 | 0 | 75 | 4 |
9 | Wolf,Matthias | 1799 | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 | 0 | 75 | 4 |
10 | Berger,Andre | 1753 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 3.0 | 0 | 100 | 3 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansch,Karsten | 2217 | Stendaler Schachklub | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 |
1 | Kelm,Daniel | 1836 | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 | 0 | 75 | 4 |
1 | Mühlen,Thomas | 2026 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 |
1 | Wenzel,Thomas | 1928 | VfB Ottersleben | 1.0 | 0 | 25 | 4 |
1 | Beck,Jason | 1743 | SG Einheit Staßfurt | 1.0 | 0 | 25 | 4 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wandsleb,Erik | 1935 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 3.0 | 0 | 75 | 4 |
2 | Hansch,Stephan | 2159 | Stendaler Schachklub | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 |
2 | Großmann,Herbert | 2058 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 |
2 | Hoffmann,Uwe | 1951 | SV Rochade Magdeburg | 1.5 | 0 | 75 | 2 |
2 | Klanten,Christoph | 1892 | VfB Ottersleben | 1.5 | 0 | 75 | 2 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kargoll,Boris | 2251 | Stendaler Schachklub | 4.0 | 0 | 100 | 4 |
3 | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 3.0 | 0 | 75 | 4 |
3 | Grochulla,Alexander | 1824 | SV Gardelegen | 3.0 | 0 | 75 | 4 |
3 | Wirp,Hans-Werner | 1771 | VfB Ottersleben | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 |
3 | Schambier,Leon Elias | 1723 | SG Einheit Staßfurt | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schlenther,Marco | 1710 | VfB Ottersleben | 2.0 | 0 | 50 | 4 |
4 | Breitfeld,Joachim | 1809 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 2.0 | 0 | 100 | 2 |
4 | Ehrecke,Felix | 1774 | Stendaler Schachklub | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 |
4 | Bichtemann,Christian | 1619 | SG Einheit Staßfurt | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 |
4 | Pfeffer,Alf | 1868 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 1.5 | 0 | 50 | 3 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hansch,Torsten | 2023 | Stendaler Schachklub | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 |
5 | Schönemann,Thomas | 1921 | SC Norbertus Magdeburg | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 |
5 | Sobiechowski,Ingolf | 1851 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 |
5 | Oelkers,René | 1875 | USC Magdeburg | 2.0 | 0 | 50 | 4 |
5 | Soffner,Gerhard | 1748 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 2.0 | 0 | 50 | 4 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hoffmann,Eberhard | 1830 | SC Norbertus Magdeburg | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 |
6 | Graßmann,Heinz | 1738 | USC Magdeburg | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 |
6 | Selke,Horst | 1666 | VfB Ottersleben | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 |
6 | Dahlke,Ralf | 1687 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 1.5 | 0 | 50 | 3 |
6 | Holtmeier,Volker | 1799 | SV Gardelegen | 1.5 | 0 | 50 | 3 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wolf,Matthias | 1799 | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 | 0 | 75 | 4 |
7 | Friedrich,Karl | 1811 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 |
7 | Mann,Andreas | 1677 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 0 | 50 | 4 |
7 | Borkenhagen,Dirk | 1647 | VfB Ottersleben | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 |
7 | Focke,Adrian | 1804 | USC Magdeburg | 1.5 | 0 | 50 | 3 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bassen,Christopher | 1702 | SC Norbertus Magdeburg | 4.0 | 0 | 100 | 4 |
8 | Berger,Andre | 1753 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 3.0 | 0 | 100 | 3 |
8 | Reimann,Reinhold | 1692 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 2.0 | 0 | 50 | 4 |
8 | Giebel,Christine | 1787 | USC Magdeburg | 2.0 | 0 | 50 | 4 |
8 | Ziem,Ole | 1703 | USC Magdeburg | 2.0 | 0 | 50 | 4 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Schenk,Felix | 1485 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 3.0 | 0 | 100 | 3 |
9 | Schwarz,Hans | 1711 | SV Rochade Magdeburg | 3.0 | 0 | 100 | 3 |
10 | Sudhoff,Frank | 1715 | SV Rochade Magdeburg | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 |
10 | Gismann,Jürgen | 1514 | USC Magdeburg | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 |
9 | Goldschmidt,Jakob | 1463 | SG Einheit Staßfurt | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Gardelegen | 1 | 0 |
2 | VfB Ottersleben | 0 | 1 |
3 | SV Rochade Magdeburg II | 0 | 0 |
4 | SC Norbertus Magdeburg | 1 | 0 |
5 | USC Magdeburg III | 0 | 0 |
6 | Burger SC Schwarz-Weiß | 1 | 0 |
7 | USC Magdeburg II | 0 | 1 |
8 | SG Einheit Staßfurt | 1 | 0 |
9 | Stendaler SK | 0 | 2 |
10 | TSG Calbe | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga St. A
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Norbertus Magdeburg | Landesliga St. A | 8 | 100 | 21.5 | 67.2 |
2 | Burger SC Schwarz-Weiß | Landesliga St. A | 8 | 100 | 21.0 | 65.6 |
3 | TSG Calbe | Landesliga St. A | 5 | 62.5 | 18.5 | 57.8 |
4 | SV Rochade Magdeburg II | Landesliga St. A | 5 | 62.5 | 16.5 | 51.6 |
5 | USC Magdeburg II | Landesliga St. A | 4 | 50 | 13.5 | 42.2 |
Powered by ChessLeagueManager