Bogel,Emmett - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLMM U10 | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Kundler,Lilija | 779 | USC Magdeburg 3 | 0.48 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Busse,Eli James | 767 | USC Magdeburg 2 | 0.5 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Quauck,Johanna | 1033 | SV Tangerhütte 1 | 0.17 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Hanke,Joshua | 987 | SV Tangerhütte 3 | 0.22 | 1 |
| JBL MD U10 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Neitzke,Loreena | SV Eintracht Tangerhütte U10 | - | 1 | |
| 3 | Gast | 4 | Priem,Lukas | 721 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0.56 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Khalaf,Azin | USC Magdeburg U10 II | - | 1 | |
| 5 | Heim | 4 | Zimmermann,Dayton | 740 | SG Einheit Staßfurt U10 | 0.53 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Schwalbe,Viktoria | 1046 | USC Magdeburg U10 | 0.16 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Spandel,Johannes Frederik | 780 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0.48 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Li,Diya | 790 | USC Magdeburg U10 II | 0.46 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Langheinrich,Julius | 791 | SG Einheit Staßfurt U10 | 0.46 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Dobrynina,Alina | 1227 | USC Magdeburg U10 | 0.05 | 0 |
| Summe | 4.07 | 5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| JLMM U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 764-7 | 1.0 | 1.12 | 65 | - | 807 | 1 / 3 | 711-4 | -53 |
| JBL MD U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 712-3 | 2.0 | 1.43 | 5 | 844 | 916 | 2 / 5 | 758-4 | + 46 |
JBL MD U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager