May,Knut - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLMM U10 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Lippok,Hanna | 833 | SV Tangerhütte 2 | 0.4 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Goecking,Franz | 899 | SV Tangerhütte 3 | 0.32 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Franke,Erik | 1194 | VfL Gräfenhainichen | 0.07 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Pathak,Dhanush | 731 | USC Magdeburg 3 | 0.54 | 0 |
| JBL MD U10 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Wang,Leon | 977 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0.23 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Pylypenko,Hordii | 788 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | 0.47 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Laaß,Matilda | 854 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 0.38 | 0 |
| 1 | Heim | 2 | Marker,Hermann | 845 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0.39 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Große,Josua Kristian | 934 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | 0.27 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Goecking,Franz | 797 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 0.45 | 1 |
| Summe | 3.52 | 1.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| JLMM U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 763-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 827 | 0 / 3 | Warning: Attempt to read property "start_dwz" on array in /www/htdocs/w00fa0b3/ergebnisse/components/com_clm/views/spieler/tmpl/default.php on line 397 Warning: Attempt to read property "start_I0" on array in /www/htdocs/w00fa0b3/ergebnisse/components/com_clm/views/spieler/tmpl/default.php on line 397 - |
-763 |
| JBL MD U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 0-0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 837 | 1½ / 5 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager