Hansch,Karsten - Stendaler Schachklub
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Leditschke,Sebastian | 1865 | SV Lok Aschersleben | 0.88 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Bauer,Burkhard | 1902 | SV Aufbau Bernburg | 0.86 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Grochulla,Alexander | 1848 | SV Gardelegen | 0.9 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Mann,Andreas | 1697 | SG Einheit Staßfurt | 0.96 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Fock,Michael | 1825 | SV Rochade Magdeburg II | - | + |
| 6 | Gast | 1 | Kelm,Daniel | 1871 | SC Norbertus Magdeburg | 0.88 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Schiffner,Kevin | 2051 | SG GW Dahlenwarsleben | 0.71 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Anders,Alexey | 1940 | USC Magdeburg II | 0.83 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Wenzel,Thomas | 1902 | VfB Ottersleben | 0.86 | 1 |
| Landespokal | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Richter,Tobias | 2035 | SV Merseburg | 0.73 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Schröter,Christopher | 2029 | 1. SC Anhalt | 0.73 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Matthey,Harald | 2043 | SK Dessau 93 | 0.72 | 0 |
| Summe | 9.06 | 8 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2208-187 | 7.0 | 6.92 | 30 | 2200 | 1878 | 7 / 8 | 2211-185 | + 3 |
| Landespokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2208-187 | 1.0 | 2.16 | 25 | - | 2043 | 1 / 3 | 2179-188 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager