Staak,Reiner - SV Kali Wolmirstedt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Nord Magdeburg | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Pohl,Christian | 996 | SV Irxleben von 1919 II | 0.9 | ½ |
| Ohre-Elbe-Liga | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Degen,Adrian | 882 | SV Irxleben III | 0.95 | 1 |
| Summe | 1.85 | 1.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1363-27 | 0.5 | 0.90 | 18 | - | 996 | ½ / 1 | 1346-28 | -17 |
| Ohre-Elbe-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1363-27 | 1.0 | 0.95 | 18 | - | 882 | 1 / 1 | 1365-28 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager