Kreher,Peter - SG Stahl Blankenburg 1948
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Gehrmann,Ulrich | 1370 | Schachtradition Ströbeck | 0.54 | ½ |
| Harzliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Brandt,Axel | 1071 | Schachtradition Ströbeck II | 0.88 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Kuhlmann,Lutz | 1540 | Eintracht Osterwieck | 0.31 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Harzkalk Rübeland II | - | + | ||
| Summe | 1.73 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1402-86 | 0.5 | 0.54 | 19 | - | 1370 | ½ / 1 | 1400-87 | -2 |
| Harzliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1402-86 | 1.0 | 1.19 | 19 | - | 1306 | 1 / 2 | 1395-87 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager