Höfert,Lothar - SV Harzkalk Rübeland
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Schütze,Gordon | 1073 | SG Einheit Staßfurt II | 0.52 | ½ |
| 2 | Gast | 6 | Bozdogan,Shanaya | 1192 | SV Einheit Halberstadt II | 0.36 | 0 |
| Harzliga | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Pachulski,Karl-Heinz | 1118 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt II | 0.46 | 0 |
| Summe | 1.34 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1086-73 | 0.5 | 0.81 | 20 | - | 1121 | ½ / 2 | 1040-75 | -46 |
| Harzliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1086-73 | 0.0 | 0.46 | 20 | - | 1118 | 0 / 1 | 1068-74 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager