Krause,Lukas - SV Energie Stendal
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Schulz,Lucian Benedikt | 1173 | Burger SK II | 0.8 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Berchter,Lars | 1203 | USC Magdeburg III | 0.77 | 1 |
| BK Nord Magdeburg | |||||||
| 4 | Heim | 2 | Anhalt,Maximilian Paskal | 1408 | Haldensleber SC | 0.51 | 1 |
| Summe | 2.08 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1415-4 | 2.0 | 1.50 | 19 | - | 1221 | 2 / 2 | 1434-5 | + 19 |
| BK Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1415-4 | 1.0 | 0.51 | 19 | - | 1408 | 1 / 1 | 1435-5 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager