Welz,Uwe - SV Energie Stendal
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kausche,Andre | 1553 | Flechtinger SV | 0.77 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Robertson de la Torre,Roberto | 1608 | USC Magdeburg III | 0.7 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Ahlers,Eric | 1803 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 0.44 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Wall,David | 1670 | SV Rochade Magdeburg III | 0.62 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Ernst,Dominic | 1636 | SV Irxleben von 1919 | 0.67 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Kresse,Mathias | 1961 | SV Eintracht Tangerhütte | 0.24 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | SV Freibauer Barleben | - | + | ||
| Summe | 3.44 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1761-49 | 3.5 | 3.53 | 24 | 1742 | 1685 | 3½ / 6 | 1750-47 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager