Trommershausen,Charlotte - SV "Eintracht" Tangerhütte
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJMM u10 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Goecking,Franz | 797 | SV Tangerhütte 3 | 0.67 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Zhou,Yven MuQing | 961 | SZ Magdeburg 2 | 0.44 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Pylypenko,Hordii | 851 | SZ Magdeburg 3 | 0.6 | 0 |
| JBL MD U10 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Große,Josua Kristian | 934 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | 0.48 | 1 |
| Summe | 2.19 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Ohre-Elbe-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| LJMM u10 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 830-15 | 0.0 | 1.45 | 27 | - | 748 | 0 / 2 | 880-13 | + 50 |
| JBL MD U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 819-14 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 934 | 1 / 1 | 907-15 | + 88 |
JBL MD U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
JBL MD U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager