Goecking,Franz - SV "Eintracht" Tangerhütte

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
JLMM U10
1 Gast 2 Trommershausen,Charlotte 892 SV Tangerhütte 1 0.51 1
2 Heim 2 Plaha,Lenny Pascal 879 SF Hettstedt 2 0.53 0
3 Gast 2 May,Knut 763 SZ Magdeburg 4 0.68 1
4 Heim 2 Bukovsky,Veit 771 Bad Dürrenberg 0.67 1
5 Heim 2 Rymarchuk,Marko 884 SZ Magdeburg 3 0.52 0
JBL MD U10
2 Gast 1 Beck,Fiona 810 SG Einheit Staßfurt U10 0.62 1
3 Heim 3 Boenke,Annie 917 USC Magdeburg U10 0.47 1
5 Heim 2 Jmayel,Noah 822 USC Magdeburg U10 II 0.61 0
6 Heim 3 Schiller,Leo Schachzwerge Magdeburg U10 - 1
7 Gast 2 Spandel,Johannes Frederik 780 Schachzwerge Magdeburg U10 II 0.66 1
1 Gast 2 Horn,Oskar 898 Schachzwerge Magdeburg U10 III 0.5 0
2 Heim 1 Buchmann,Jan 699 SG Einheit Staßfurt U10 0.76 1
3 Gast 4 Dobrynina,Albina 793 USC Magdeburg U10 0.64 0
5 Gast 2 Boenke,Annie 917 USC Magdeburg U10 II 0.47 1
6 Gast 1 Marker,Hermann 845 Schachzwerge Magdeburg U10 0.58 1
7 Heim 2 May,Knut 763 Schachzwerge Magdeburg U10 II 0.68 0
Summe 8.9 9 / 15
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
JLMM U10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
899-13 2.0 1.06 15 - 818 2 / 3 750-7 -149
JBL MD U10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
797-7 5.0 3.51 5 930 843 5 / 8 889-8 + 92
JBL MD U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

JBL MD U16-18-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026