Ernst,Andreas - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Simon,Manish Paul | 1914 | SK Dessau 93 II | 0.16 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Lischka,Marten | 1699 | SV Saalespringer Halle II | 0.4 | 0 |
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 6 | Gast | 1 | Göring,Rainer | 1550 | Schachtradition Ströbeck | 0.6 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Harzkalk Rübeland | - | + | ||
| Summe | 1.16 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1624-48 | 0.0 | 0.43 | 22 | - | 1672 | 0 / 1 | 1609-48 | -15 |
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1624-48 | 1.0 | 0.58 | 22 | - | 1550 | 1 / 1 | 1625-47 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager