Saretzki,Lars - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Kettmann,Hartmut | 1449 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.8 | 0 |
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Siebert,Tim | 1587 | SG Einheit Staßfurt II | 0.64 | 1 |
| Summe | 1.44 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1688-50 | 0.0 | 0.80 | 23 | - | 1449 | 0 / 1 | 1661-51 | -27 |
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1688-50 | 1.0 | 0.65 | 23 | - | 1580 | 1 / 1 | 1700-51 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager