Harke,Otto - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Altalab Alnaser,Omar | 1213 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 0 | 1 |
| Salzlandliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Wandsleb,Tim | 935 | TSG Calbe/Saale III | 0 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Remitschka,Gustav | 1216 | SV Lok Aschersleben III | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 2.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1213 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
| Salzlandliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1076 | 1½ / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager