Rockmann,Andreas - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 5 | Heim | 3 | Boettger,Ulf | 1478 | VfB Ottersleben II | 0.26 | 0 |
| Salzlandliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Mollwitz,Georg | 1304 | TSG Calbe/Saale IV | 0.49 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Nguyen Mac,Truong Giang | 1548 | SV Lok Aschersleben III | 0.19 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Görgens,Walter | 1417 | Union 1861 Schönebeck II | 0.34 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Böhme,Sebastian | 1693 | SV Aufbau Bernburg III | 0.08 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Siebert,Tim | 1587 | SG Einheit Staßfurt V | 0.15 | 0 |
| Summe | 1.51 | 0.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1296-21 | 0.0 | 0.33 | 18 | - | 1472 | 0 / 1 | 1331-20 | + 35 |
| Salzlandliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1345-19 | 0.5 | 1.51 | 18 | 1144 | 1510 | ½ / 5 | 1310-20 | -35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager