Wieske,Thomas - Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Paul,André David | 1661 | SK Dessau 93 II | 0.28 | 0 |
| 3 | Gast | 8 | Scheller,Christian | WSG Halle-Neustadt | 1 | 0 | |
| 4 | Heim | 8 | Walter,Axel | 1449 | SF Bad Schmiedeberg | 0.56 | ½ |
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Seeger,Lennert | 1284 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 0.77 | 1 |
| Summe | 2.61 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1492-54 | 0.5 | 0.81 | 20 | - | 1566 | ½ / 2 | 1481-55 | -11 |
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1492-54 | 1.0 | 0.77 | 20 | - | 1284 | 1 / 1 | 1501-55 | + 9 |
Salzlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager