Robertson de la Torre,Roberto - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Ahlers,Volkmar | 1835 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 0.17 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Welz,Uwe | 1751 | SV Energie Stendal | 0.26 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Sauter,Arthur | 1663 | SV Irxleben von 1919 | 0.37 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Kausche,Andre | 1553 | Flechtinger SV | 0.52 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Berger,Gerhard | 1825 | Burger SK II | 0.18 | 0 |
| BK Süd Magdeburg | |||||||
| 4 | Heim | 1 | Hintze,Axel | 1393 | SG Aufbau Elbe MD IX | 0.73 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Schütze,Gordon | 1073 | SG Einheit Staßfurt IV | 0.96 | 1 |
| Summe | 3.19 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1566-59 | 1.0 | 1.60 | 21 | 1485 | 1725 | 1 / 5 | 1566-59 | 0 |
| BK Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1566-59 | 1.0 | 1.72 | 22 | - | 1231 | 1 / 2 | 1584-58 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager