Händler,Maurice - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBL MD U16-18 | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Zechelt,Wilhelm | 857 | Haldensleber SC U18 | 0.74 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Schambier,Leon Elias | 1724 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.01 | 0 |
| 1 | Heim | 4 | Pohl,Cosmo Hermann | 1197 | Schachzwerge Magdeburg U16 | 0.29 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Siegl,Louisa | 1124 | Haldensleber SC U18 | 0.38 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Beck,Jason | 1733 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.01 | 0 |
| LJMM U16 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Schmegel,Alina | 1000 | VfL Gräfenhainichen | 0.55 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Pflug,Johan | 1485 | Schachzwerge MD 2 | 0.06 | 0 |
| Summe | 2.04 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BK Süd Magdeburg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| JBL MD U16-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 994-1 | 1.5 | 1.25 | 5 | 1178 | 1327 | 1½ / 5 | 1014-2 | + 20 |
| LJMM U16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1039-3 | 0.5 | 0.61 | 11 | - | 1243 | ½ / 2 | 1032-4 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager