Abu Soufeh,Rayyan - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Süd Magdeburg | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Buschies,Edgar | 1508 | Post SV Magdeburg | 0.04 | 0 |
| JBL MD U16-18 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Lepp,Dawid | 1087 | Schachzwerge Magdeburg U16 | 0.4 | 0 |
| LJMM U16 | |||||||
| 4 | Heim | 4 | Wonka,Matteo | 1.SC Anhalt | - | + | |
| Summe | 0.44 | 0 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BK Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1016-7 | 0.0 | 0.05 | 11 | - | 1510 | 0 / 1 | 1024-4 | + 8 |
| JBL MD U16-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1066-5 | 0.0 | 0.47 | 10 | - | 1087 | 0 / 1 | 1032-6 | -34 |
LJMM U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager