Dobrynina,Albina - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJMM u10 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Jacob,Simon | 966 | SK Dessau 93 | 0.27 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Große,Josua Kristian | 913 | SZ Magdeburg 3 | 0.34 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Richter,Josef | 936 | 1.SC Anhalt | 0.31 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Malreddy,Oskar | SG 1871 Löberitz 2 | - | + | |
| 5 | Heim | 1 | Sporkenbach,Max | SZ Magdeburg 4 | 1 | 0 | |
| JBL MD U10 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kundler,Lilija | 730 | USC Magdeburg U10 II | 0.59 | 1 |
| 1 | Gast | 4 | Pathak,Girvaan | USC Magdeburg U10 II | 1 | 1 | |
| Summe | 3.51 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| LJMM u10 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 793- | 0.0 | 0.76 | 55 | - | 935 | 0 / 3 | 733-3 | -60 |
| JBL MD U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 743-2 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 730 | 1 / 1 | 807-3 | + 64 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager