Sidenko,Mykola - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Rösler,Leon | 1767 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 0.16 | 0 |
| 3 | Gast | 6 | Kremkau,Tobias | 1511 | SV Energie Stendal | 0.47 | 0 |
| BK Süd Magdeburg | |||||||
| 4 | Heim | 2 | Selicko,Hartmut | 954 | SG Aufbau Elbe MD IX | 0.97 | 1 |
| Summe | 1.6 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1487-8 | 0.0 | 0.63 | 10 | - | 1639 | 0 / 2 | 1445-9 | -42 |
| BK Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1487-8 | 1.0 | 0.97 | 7 | - | 954 | 1 / 1 | 1490-9 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager