Kalusche,Jannes - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Süd Magdeburg | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Beck,Fiona | 828 | SG Einheit Staßfurt III | 0.38 | 0 |
| JBL MD U16-18 | |||||||
| 5 | Heim | 3 | Schiller,Lea Sophie | 961 | SG Einheit Staßfurt U16 | 0.22 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Langheinrich,Emily | 842 | SG Einheit Staßfurt U16 | 0.36 | 0 |
| Summe | 0.96 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BK Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 739-23 | 0.0 | 0.21 | 43 | - | 982 | 0 / 1 | 749-22 | + 10 |
| JBL MD U16-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 749-22 | 0.0 | 0.63 | 44 | - | 890 | 0 / 2 | 738-23 | -11 |
LJMM U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager