Dietz,Maximilian - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Ahlers,Eric | 1803 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 0.28 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Frank,Darius Raphael | 1489 | SV Rochade Magdeburg III | 0.7 | 1 |
| JLMM U20 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Döll,Lennart | 1026 | Schachzwerge Magdeburg | 0.98 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Thum,Johannes | 1853 | SV Motor Zeitz | 0.22 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Patzschke,Carlo | 1968 | SV Saalespringer Halle | 0.12 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Siebert,Tim | 1395 | SG Einheit Staßfurt | 0.8 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Böhm,Florian | 1858 | 1. SC Anhalt | 0.22 | 0 |
| Summe | 3.32 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1636-50 | 2.0 | 0.73 | 8 | - | 1646 | 2 / 2 | 1637-50 | + 1 |
| JLMM U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1636-50 | 2.0 | 1.98 | 8 | 1541 | 1613 | 2 / 5 | 1537-49 | -99 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager