Ewert,Erich - VfB Ottersleben
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 8 | Gast | 8 | Baum,Julian | 1583 | SG Einheit Staßfurt | 0.23 | 0 |
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 4 | Heim | 2 | Wagner,Tobias | 1525 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 0.3 | 0 |
| Summe | 0.53 | 0 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1375-13 | 0.0 | 0.30 | 19 | - | 1539 | 0 / 1 | 1375-13 | 0 |
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1375-13 | 0.0 | 0.33 | 19 | - | 1525 | 0 / 1 | 1387-12 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager