Lange,Matthias - VfB Ottersleben
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Patra,Subhankar | 1673 | SC Norbertus Magdeburg | 0.35 | ½ |
| 9 | Gast | 7 | Jäschke,Klaus-Dieter | 1502 | Stendaler SK | 0.58 | 1 |
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Perkampus,Lars | 1888 | Stahl Blankenburg | 0.13 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Wollf,Tim Marvin | 1506 | Schachtradition Ströbeck | 0.58 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Sacher,Hannes | 1538 | TSG Calbe/Saale II | 0.53 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Halasz,Marvin | 1371 | SG Einheit Staßfurt II | 0.75 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Winkler,Reinhard | 1602 | SV Einheit Halberstadt II | 0.44 | 0 |
| Summe | 3.36 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1561-42 | 1.5 | 0.84 | 21 | - | 1600 | 1½ / 2 | 1561-42 | 0 |
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1561-42 | 2.0 | 2.36 | 21 | 1509 | 1581 | 2 / 5 | 1538-41 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager