Mensch,Wolfgang - SC Norbertus Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 3 | Gast | 7 | Scherping,Stephan | 1661 | VfB Ottersleben | 0.37 | ½ |
| BL Nord Magdeburg | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Krüger,Wolfgang | 1447 | SV Irxleben von 1919 II | 0.67 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Seidel,Arnold | 1754 | SV Kali Wolmirstedt | - | - |
| 5 | Gast | 2 | Holzhüter,Thomas | 1651 | SV 90 Havelberg | 0.39 | 0 |
| Summe | 1.43 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1569-78 | 0.5 | 0.31 | 20 | - | 1661 | ½ / 1 | 1526-77 | -43 |
| BL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1569-78 | 0.5 | 0.99 | 21 | - | 1541 | ½ / 2 | 1519-76 | -50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager