Winnig,Bernd - SV Aufbau Bernburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Bondick,Karl-Heinz | 1665 | USC Magdeburg II | 0.59 | ½ |
| BOL Süd Magdeburg | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Sichler,Jakob | 1731 | SG Aufbau Elbe MD IV | 0.49 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Krutzsch,Andreas | 2007 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 0.16 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | - | + | ||
| Summe | 1.24 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1727-135 | 0.5 | 0.62 | 24 | - | 1665 | ½ / 1 | 1750-137 | + 23 |
| BOL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1727-135 | 0.0 | 0.72 | 24 | - | 1869 | 0 / 2 | 1732-137 | + 5 |
Salzlandliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager