Fricke,Enrico - Flechtinger Sportverein
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Wenke,Reinhard | 1491 | SV Energie Stendal | 0.44 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | Schulz,Klaus-Dieter | 1479 | SV Rochade Magdeburg III | - | - |
| BK Nord Magdeburg | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Kruske,Uwe | 1539 | SG Aufbau Elbe MD VII | - | - |
| 4 | Heim | 1 | Wienecke,Bernd | 1533 | SV Freibauer Barleben II | 0.38 | ½ |
| Summe | 0.82 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1448-1 | 1.5 | 0.90 | 5 | - | 1485 | 1½ / 2 | 1517-2 | + 69 |
| BK Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1448-1 | 0.5 | 0.38 | 5 | - | 1533 | ½ / 1 | 1464-2 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager