Kläke,Axel - Flechtinger Sportverein
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 8 | Gast | 7 | Hahn,Fabio | 1237 | USC Magdeburg III | 0.73 | 1 |
| BK Nord Magdeburg | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Jaenecke,Rene | 1398 | GW Dahlenwarsleben II | 0.52 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Zimmer,Rainer | 1213 | SV Energie Stendal II | 0.76 | ½ |
| Summe | 2.01 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1413-39 | 1.0 | 0.70 | 19 | - | 1251 | 1 / 1 | 1413-39 | 0 |
| BK Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1413-39 | 0.5 | 1.33 | 19 | - | 1306 | ½ / 2 | 1401-38 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager