Schulze,Manfred - Flechtinger Sportverein
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Habenschuss,Frank-Mario | 1107 | SV Rochade Magdeburg III | - | - |
| BK Nord Magdeburg | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Drizari,Erli | 1464 | Haldensleber SC | 0.21 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Donath,Jürgen | 1385 | SG Aufbau Elbe MD VII | - | - |
| 3 | Gast | 3 | Schwenke,Norbert | 1335 | GW Dahlenwarsleben II | 0.36 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Langosch,Thomas | 1408 | SV Freibauer Barleben II | 0.27 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Wenzel,Marces | 1255 | SV Energie Stendal II | 0.47 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Graf,Yvonne | 1280 | SG Klötze Süd | 0.43 | ½ |
| Summe | 1.74 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1231-20 | 1.0 | 0.59 | 17 | - | 1143 | 1 / 1 | 1229-20 | -2 |
| BK Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1231-20 | 2.5 | 1.91 | 17 | 1278 | 1335 | 2½ / 6 | 1207-19 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager