Göring,Rainer - Verein Schachtradition Ströbeck
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Süd Magdeburg | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Oppermann,Horst | 1503 | SV Einheit Halberstadt II | 0.57 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Lösche,Marian | 1637 | VfB Ottersleben II | 0.38 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Perkampus,Lars | 1888 | Stahl Blankenburg | 0.12 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Wiese,Lutz | 1601 | Harzkalk Rübeland | 0.43 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Ernst,Andreas | 1610 | TSG Calbe/Saale II | 0.42 | 0 |
| Summe | 1.92 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Süd Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1553-30 | 2.0 | 1.91 | 21 | 1577 | 1649 | 2 / 5 | 1553-30 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager