Mittelstädt,Udo - Burger Schachclub Schwarz-Weiß
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Reckner,Jens | 1751 | SF Hettstedt | 0.28 | ½ |
| 3 | Gast | 6 | Melnychenko,Oleksandr | 1716 | SV Merseburg | 0.33 | 0 |
| BOL Nord Magdeburg | |||||||
| 6 | Heim | 7 | Meffert,Henning | 1431 | SV Freibauer Barleben | 0.71 | 0 |
| 7 | Gast | 6 | Wiedemann,Thilo | 1461 | Flechtinger SV | 0.67 | 1 |
| Summe | 1.99 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1588-3 | 0.5 | 0.61 | 5 | - | 1721 | ½ / 2 | 1561-2 | -27 |
| BOL Nord Magdeburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1588-3 | 1.0 | 1.34 | 5 | - | 1447 | 1 / 2 | 1535-2 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager