Knorre,Lucien - Schachverein Saalespringer Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Ruhs,Bruno | 876 | SV Saalespringer Halle V | - | + |
| 4 | Heim | 4 | Reideburger SV IV | - | + | ||
| 5 | Gast | 4 | Schiller,Leonard | Reideburger SV V | - | 1 | |
| 6 | Heim | 4 | Vuong,Kevin | 1552 | WSG Halle-Neustadt III | 0 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Uhlendorf,Norbert | 1070 | PTSV Halle III | 0.16 | 0 |
| Summe | 0.16 | 0 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 787-1 | 0.0 | 0.16 | 35 | - | 1311 | 0 / 2 | 784-2 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager