Schewalje,Maximilian - Schachverein Saalespringer Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLMM U10 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Janszky,Samu | 904 | Bad Dürrenberg | 0.59 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Benecke,Tony | 1239 | SZ Magdeburg 1 | 0.17 | 0 |
| JBL HA U10 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Stange,Arne | 1038 | Schachfreunde Hettstedt I | 0.4 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Alfiado,Mika Lou | 885 | Schachfreunde Hettstedt II | 0.61 | 1 |
| Summe | 1.77 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| JLMM U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 968-8 | 0.0 | 1.05 | 32 | - | 857 | 0 / 2 | 850-5 | -118 |
| JBL HA U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 968-8 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1023 | 1 / 2 | 897-7 | -71 |
LJMM U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager