Schmidt,Peter - Schachverein Saalespringer Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 4 | Gast | 1 | Steinmetzer,Peter | 1891 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.04 | 0 |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler SC II | 0.55 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Thieme,Steffen | 1420 | SV Wansleben | 0.44 | 1 |
| Summe | 1.03 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1375-13 | 0.0 | 0.04 | 19 | - | 1891 | 0 / 1 | 1398-15 | + 23 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1375-13 | 2.0 | 0.99 | 19 | - | 1381 | 2 / 2 | 1413-14 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager