Nordmann,Vigo Louie - Schachverein Saalespringer Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Köhler,Theobald | 1224 | SV Saalespringer Halle V | 0.19 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Grünewald,Gustav | 887 | Teutschenthaler SC II | 0.61 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Weise,Manfred | 1245 | SV Wansleben | 0.17 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Latifi,Akbar | 1282 | Reideburger SV IV | 0.14 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Birnbaum,Niklas | 1066 | Reideburger SV V | 0.37 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Lehmann-Reich,Jens | 1335 | WSG Halle-Neustadt III | 0.1 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Brueckmann,Joachim | 1357 | PTSV Halle III | 0.09 | 0 |
| LJMM U12 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Pelekaty,Roman | 847 | SV Bad Dürrenberg | 0.67 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Gorgas,Heinrich | 1174 | SF Hettstedt | 0.24 | 0 |
| Summe | 2.58 | 2 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 969-4 | 1.5 | 1.57 | 14 | 985 | 1177 | 1½ / 6 | 966-5 | -3 |
| LJMM U12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 941-7 | 0.5 | 0.82 | 15 | - | 1040 | ½ / 2 | 941-7 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager